ホーム > ランキング > 2002年3月 > 2002年3月10日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年3月10日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 2 | |
2002/3/3 | ||||||||
2 | − | − | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 2 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
3 | − | − | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 3 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
4 | − | − | B★E★S★T | T.M.Revolution | ARCL222 | 4 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
5 | − | − | our style | EXILE | RZCD45052 | 5 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
6 | − | − | SCORPIO RISING | 布袋寅泰 | TOCT24741 | 6 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
7 | 2 | 2 | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 2 | 3 | |
2002/2/20 | ||||||||
8 | 11 | 9 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 26 | |
2001/9/16 | ||||||||
9 | 6 | 5 | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058-9 | 1 | 5 | |
2002/2/6 | ||||||||
10 | 3 | 3 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3 | 3 | |
2002/2/21 | ||||||||
11 | − | − | 極上ハイブリッド | bird | AICL1371 | 11 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
12 | 8 | 1 | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 1 | 3 | |
2002/2/20 | ||||||||
13 | 10 | − | REALRHYME TRAX | Various Artists[WMJ] | WPC710132 | 10 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
14 | 15 | 22 | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 14 | 3 | |
2002/2/20 | ||||||||
15 | − | − | 極東 I LOVE YOU | BUCK-TICK | BVCR11038 | 15 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
16 | − | − | 卒業アルバム | ガガガSP | SRCL5296 | 16 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
17 | 9 | 6 | Z | ZONE | SRCL5281 | 1 | 4 | |
2002/2/14 | ||||||||
18 | − | − | SIAM SHADE IX A-side Collection | SIAM SHADE | SRCL5310 | 18 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
19 | 14 | 7 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 8 | |
2002/1/19 | ||||||||
20 | 4 | − | 華 | 松本孝弘 | BMCR8004 | 4 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
21 | 5 | − | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | TAK MATSUMOTO | BMCR8003 | 5 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
22 | 7 | − | Eclectic | 小沢健二 | TOCT24711 | 7 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
23 | 12 | − | SYNERGY | move | AVCT10108 | 12 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
24 | − | − | THE BEST OF velfarre Cyber TRANCE | Various Artists[AVT] | AVCD17078-9 | 24 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
25 | − | − | 和音〜song for children〜 | DEEN | BVCR14005 | 25 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
26 | 16 | − | Cyber TRANCE presents ELT trance | Every Little Thing | AVCD17083 | 16 | 2 | |
2002/2/27 | ||||||||
27 | 17 | 8 | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 3 | 4 | |
2002/2/14 | ||||||||
28 | 13 | 4 | THE NEXT EXIT | DA PUMP | AVCT10109 | 4 | 3 | |
2002/2/20 | ||||||||
29 | − | − | Ono Lisa best 1997−2001 | 小野リサ | TOCT24746 | 29 | 1 | |
2002/3/6 | ||||||||
30 | 21 | 14 | FULL MOON | ブランディー | AMCY10001 | 14 | 3 | |
2002/2/20 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |