ホーム > ランキング > 2002年4月 > 2002年4月28日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年4月28日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD30364 | 1 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
2 | − | − | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA2037 | 2 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
3 | 2 | 1 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 1 | 12 | |
2002/2/6 | ||||||||
4 | − | − | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 4 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
5 | − | − | 忘れないから | Gackt | CRCP10025 | 5 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
6 | − | − | あなたと握手 | aiko | PCCA1698 | 6 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
7 | − | − | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 7 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
8 | − | − | What Can I Do? | FLAME | PCCA70001 | 8 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
9 | 1 | − | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 1 | 2 | |
2002/4/17 | ||||||||
10 | 4 | 2 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 1 | 6 | |
2002/3/20 | ||||||||
11 | − | − | Forever to me〜終わりなき悲しみ〜 | the brilliant green | DFCL1066 | 11 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
12 | − | − | 人生がもう始まってる | 市井紗耶香 in CUBIC-CROSS | PKCP5004 | 12 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
13 | 3 | − | love you | hiro | AVCD16017 | 3 | 2 | |
2002/4/17 | ||||||||
14 | 8 | 8 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 3 | 6 | |
2002/3/20 | ||||||||
15 | 7 | 7 | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2 | 5 | |
2002/3/27 | ||||||||
16 | − | − | Sugar Lady | 河村隆一 | VICL35377 | 16 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
17 | 9 | 3 | I can't stop my love for you | 愛内里菜 | GZCA2033 | 3 | 3 | |
2002/4/10 | ||||||||
18 | 6 | − | Song for you | EXILE | RZCD45058 | 6 | 2 | |
2002/4/17 | ||||||||
19 | 16 | 14 | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | AGCA1003 | 12 | 5 | |
2002/3/21 | ||||||||
20 | − | − | The Hindu Times | オアシス | EICP10 | 20 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
21 | − | − | Treat or Goblins/あなたの心に | 林原めぐみ | KICM3030 | 21 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
22 | 5 | − | 色っぽい女〜SEXY BABY〜 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5153 | 5 | 2 | |
2002/4/17 | ||||||||
23 | 17 | 20 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 8 | 12 | |
2002/2/6 | ||||||||
24 | 13 | 4 | エスコート | ゴスペラーズ | KSCL447 | 4 | 3 | |
2002/4/10 | ||||||||
25 | 12 | 9 | キラキラ | 小田和正 | FHCL5004 | 3 | 9 | |
2002/2/27 | ||||||||
26 | 14 | 11 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 1 | 8 | |
2002/3/6 | ||||||||
27 | 23 | 21 | One Night Carnival | 氣志團 | TIN043 | 21 | 3 | |
2001/6/22 | ||||||||
28 | − | − | Happy Valley | orange pekoe | BVCS29921 | 28 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
29 | 18 | 12 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | DFCL1065 | 5 | 7 | |
2002/3/13 | ||||||||
30 | − | − | Why don't you come to my place? | スケボーキング | WPC710139 | 30 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |