ホーム > ランキング > 2002年5月 > 2002年5月5日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年5月5日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL2020 | 1 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
2 | 3 | 1 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 1 | 34 | |
2001/9/16 | ||||||||
3 | 2 | − | 19 BEST●青 | 19 | VICL60901 | 2 | 2 | |
2002/4/27 | ||||||||
4 | 20 | − | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC231003 | 4 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
5 | 5 | − | 19 BEST●春 | 19 | VICL60902 | 5 | 2 | |
2002/4/27 | ||||||||
6 | 4 | − | SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜 | GARNET CROW | GZCA5013 | 4 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
7 | 6 | 3 | Singles 2000 | 中島みゆき | YCCW00038 | 3 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
8 | 14 | 15 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 8 | 16 | |
2000/4/7 | ||||||||
9 | 8 | 4 | ケツノポリス2 | ケツメイシ | TFCC86103 | 1 | 5 | |
2002/4/3 | ||||||||
10 | 11 | 5 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 2 | 8 | |
2002/3/13 | ||||||||
11 | 24 | − | BEAUTY | Various Artists[UMK] | UICZ1052 | 11 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
12 | 9 | 2 | Lights2 | globe | AVCG70011 | 2 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
13 | 15 | 6 | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 1 | 7 | |
2002/3/20 | ||||||||
14 | 7 | − | BIRD | ROSSO | COCP50689 | 7 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
15 | 16 | 10 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 10 | |
2002/3/3 | ||||||||
16 | 17 | 11 | Love Stories〜David Foster presents | Various Artists[WMJ] | WPCR11250 | 11 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
17 | 19 | 9 | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ1049-50 | 5 | 7 | |
2002/3/21 | ||||||||
18 | 25 | 19 | シルヴィ・バルタン・ベスト | シルヴィ・バルタン | BVCM37009 | 18 | 3 | |
1998/11/21 | ||||||||
19 | 22 | 8 | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | SRCL5325 | 2 | 6 | |
2002/3/27 | ||||||||
20 | − | − | Ashanti | アシャンティ | UICD6042 | 20 | 1 | |
2002/4/24 | ||||||||
21 | − | − | ライフ | エレファントカシマシ | BFCA75006 | 21 | 1 | |
2002/5/2 | ||||||||
22 | 13 | − | NUM-HEAVYMETALLIC | NUMBER GIRL | TOCT24764 | 13 | 2 | |
2002/4/26 | ||||||||
23 | 12 | − | HIGHVISION | スーパーカー | KSCL450 | 12 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
24 | 28 | 12 | 4th「いきまっしょい!」 | モーニング娘。 | EPCE5149 | 1 | 6 | |
2002/3/27 | ||||||||
25 | − | − | Departure(2002.04) | HY | CLCD20001 | 25 | 1 | |
2002/4/10 | ||||||||
26 | 29 | 13 | ZERO album−歌姫2 | 中森明菜 | UMCK1093 | 10 | 7 | |
2002/3/20 | ||||||||
27 | 18 | − | Flow of Soul vol.1〜TAKURO meets Vanessa Mae〜 | Various Artists[ULD] | POCE8500 | 18 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
28 | 26 | − | Resplandor | 村治佳織 | VICC60292 | 26 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
29 | 21 | 7 | 1/6 LONELY NIGHT | 氣志團 | TOCT24763 | 3 | 4 | |
2002/4/11 | ||||||||
30 | 23 | − | Intimacy | YUKI KOYANAGI with Nathan Morris&Shawn Stockman of BOYZ II MEN | HDCA10093 | 23 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |