ホーム > ランキング > 2002年5月 > 2002年5月5日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年5月5日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | カナシミ ブルー | KinKi Kids | JECN25 | 1 | 1 | |
2002/5/2 | ||||||||
2 | 3 | 2 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 1 | 13 | |
2002/2/6 | ||||||||
3 | 1 | − | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD30364 | 1 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
4 | 7 | − | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 4 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
5 | 2 | − | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA2037 | 2 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
6 | 4 | − | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 4 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
7 | 5 | − | 忘れないから | Gackt | CRCP10025 | 5 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
8 | 10 | 4 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 1 | 7 | |
2002/3/20 | ||||||||
9 | 6 | − | あなたと握手 | aiko | PCCA1698 | 6 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
10 | 18 | 6 | Song for you | EXILE | RZCD45058 | 6 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
11 | 9 | 1 | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 1 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
12 | 14 | 8 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 3 | 7 | |
2002/3/20 | ||||||||
13 | 15 | 7 | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2 | 6 | |
2002/3/27 | ||||||||
14 | − | − | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA50688 | 14 | 1 | |
2002/5/1 | ||||||||
15 | 13 | 3 | love you | hiro | AVCD16017 | 3 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
16 | 26 | 14 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 1 | 9 | |
2002/3/6 | ||||||||
17 | 11 | − | Forever to me〜終わりなき悲しみ〜 | the brilliant green | DFCL1066 | 11 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
18 | 17 | 9 | I can't stop my love for you | 愛内里菜 | GZCA2033 | 3 | 4 | |
2002/4/10 | ||||||||
19 | − | − | UNSTOPPABLE(再発盤) | キングギドラ | DFCL1075 | 19 | 1 | |
2002/4/27 | ||||||||
20 | − | − | The Heat〜musica fiesta〜 | 中森明菜 | UMCK5060 | 20 | 1 | |
2002/5/2 | ||||||||
21 | − | − | 2020 | TRICERATOPS | VICL35399 | 21 | 1 | |
2002/5/1 | ||||||||
22 | 8 | − | What Can I Do? | FLAME | PCCA70001 | 8 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
23 | 19 | 16 | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | AGCA1003 | 12 | 6 | |
2002/3/21 | ||||||||
24 | 24 | 13 | エスコート | ゴスペラーズ | KSCL447 | 4 | 4 | |
2002/4/10 | ||||||||
25 | 20 | − | The Hindu Times | オアシス | EICP10 | 20 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
26 | 27 | 23 | One Night Carnival | 氣志團 | TIN043 | 21 | 4 | |
2001/6/22 | ||||||||
27 | 23 | 17 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 8 | 13 | |
2002/2/6 | ||||||||
28 | 12 | − | 人生がもう始まってる | 市井紗耶香 in CUBIC-CROSS | PKCP5004 | 12 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
29 | 21 | − | Treat or Goblins/あなたの心に | 林原めぐみ | KICM3030 | 21 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
30 | 22 | 5 | 色っぽい女〜SEXY BABY〜 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5153 | 5 | 3 | |
2002/4/17 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |