ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月9日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月9日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 熱き鼓動の果て | B'z | BMCR-3002 | 1 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
2 | − | − | Eternal Place | hiro | AVCD-16020 | 2 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
3 | 3 | 4 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD-30350 | 3 | 5 | |
2002/5/9 | ||||||||
4 | 1 | − | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN-0027 | 1 | 2 | |
2002/5/29 | ||||||||
5 | 7 | 14 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL-2289 | 1 | 18 | |
2002/2/6 | ||||||||
6 | 4 | 2 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT-4381 | 1 | 5 | |
2002/5/9 | ||||||||
7 | − | − | Driving All Night/You Got To | DOUBLE | FLCF-3914 | 7 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
8 | 12 | 11 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL-5360 | 3 | 4 | |
2002/5/15 | ||||||||
9 | 14 | 8 | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | HDCA-10100 | 8 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
10 | 2 | − | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | EPCE-5158 | 2 | 2 | |
2002/5/29 | ||||||||
11 | 9 | 5 | 君ヲ想フ | 元ちとせ | ESCL-2307 | 5 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
12 | 5 | 3 | freebird | SMAP | VICL-35397 | 1 | 4 | |
2002/5/15 | ||||||||
13 | − | − | 終わりない夢 | 相川七瀬 | CTCR-40127 | 13 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
14 | − | − | ひまわり | 前川清 | TECE-11548 | 14 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
15 | 13 | 7 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL-1067 | 2 | 5 | |
2002/5/9 | ||||||||
16 | 27 | 30 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL-5348 | 16 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
17 | 11 | 9 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL-35378 | 3 | 7 | |
2002/4/24 | ||||||||
18 | 8 | 1 | Another Days | w-inds. | PCCA-70002 | 1 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
19 | 16 | 10 | キヲク/time trip〜僕が僕であるために〜 | Every Little Thing | AVCD-30349 | 4 | 4 | |
2002/5/15 | ||||||||
20 | 17 | 21 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA-50688 | 14 | 6 | |
2002/5/1 | ||||||||
21 | − | − | 66db | YUKI | ESCL-2312 | 21 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
22 | 6 | − | アシンメトリー/深呼吸 | スガシカオ | UMCK-5059 | 6 | 2 | |
2002/5/29 | ||||||||
23 | 10 | − | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT-4391 | 10 | 2 | |
2002/5/29 | ||||||||
24 | 22 | 17 | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA-2037 | 2 | 7 | |
2002/4/24 | ||||||||
25 | 25 | 12 | Strawberry Sex | 平井堅 | DFCL-1071 | 12 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
26 | 18 | 6 | さわやかな君の気持ち | ZARD | JBCJ-3001 | 6 | 3 | |
2002/5/22 | ||||||||
27 | 21 | 18 | Helpless Rain | 中島美嘉 | AICL-1380 | 8 | 4 | |
2002/5/15 | ||||||||
28 | − | − | ムラサキシキブ | 平家みちよ | EPCE-5159 | 28 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
29 | − | − | 素敵な明日 | 松田聖子 | SRCL-5350 | 29 | 1 | |
2002/6/5 | ||||||||
30 | − | − | アンセム〜2002 FIFA WORLD CUP公式アンセム | ヴァンゲリス | SICP-102 | 30 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |