ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月16日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月16日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Feel your breeze | V6 | AVCD-30356 | 1 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
2 | 1 | − | 熱き鼓動の果て | B'z | BMCR-3002 | 1 | 2 | |
2002/6/5 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD-30350 | 3 | 6 | |
2002/5/9 | ||||||||
4 | − | − | 童貞ソー・ヤング | GOING STEADY | UKLB-027 | 4 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
5 | 4 | 1 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN-0027 | 1 | 3 | |
2002/5/29 | ||||||||
6 | 8 | 12 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL-5360 | 3 | 5 | |
2002/5/15 | ||||||||
7 | − | − | そっと口づけて ギュッと抱きしめて | 藤本美貴 | HKCN-50002 | 7 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
8 | 5 | 7 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL-2289 | 1 | 19 | |
2002/2/6 | ||||||||
9 | 7 | − | Driving All Night/You Got To | DOUBLE | FLCF-3914 | 7 | 2 | |
2002/6/5 | ||||||||
10 | 30 | − | アンセム〜2002 FIFA WORLD CUP公式アンセム | ヴァンゲリス | SICP-102 | 10 | 2 | |
2002/3/27 | ||||||||
11 | − | − | I'm in love you, good day sunshine | TUBE | AICL-1385 | 11 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
12 | 2 | − | Eternal Place | hiro | AVCD-16020 | 2 | 2 | |
2002/6/5 | ||||||||
13 | 6 | 4 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT-4381 | 1 | 6 | |
2002/5/9 | ||||||||
14 | − | − | ドラキラ | FANATIC◇CRISIS | KHCM2004 | 14 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
15 | 16 | 27 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL-5348 | 15 | 4 | |
2002/5/22 | ||||||||
16 | − | − | Myself/New Future | Changin'My Life | TOCT-4356 | 16 | 1 | |
2002/6/12 | ||||||||
17 | 9 | 14 | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | HDCA-10100 | 8 | 4 | |
2002/5/22 | ||||||||
18 | 17 | 11 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL-35378 | 3 | 8 | |
2002/4/24 | ||||||||
19 | 15 | 13 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL-1067 | 2 | 6 | |
2002/5/9 | ||||||||
20 | − | − | SINCERELY〜ever dream〜 | dream | AVCD30368 | 20 | 1 | |
2002/6/10 | ||||||||
21 | 10 | 2 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | EPCE-5158 | 2 | 3 | |
2002/5/29 | ||||||||
22 | 12 | 5 | freebird | SMAP | VICL-35397 | 1 | 5 | |
2002/5/15 | ||||||||
23 | 20 | 17 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA-50688 | 14 | 7 | |
2002/5/1 | ||||||||
24 | 14 | − | ひまわり | 前川清 | TECE-11548 | 14 | 2 | |
2002/6/5 | ||||||||
25 | 23 | 10 | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT-4391 | 10 | 3 | |
2002/5/29 | ||||||||
26 | 11 | 9 | 君ヲ想フ | 元ちとせ | ESCL-2307 | 5 | 4 | |
2002/5/22 | ||||||||
27 | 18 | 8 | Another Days | w-inds. | PCCA-70002 | 1 | 4 | |
2002/5/22 | ||||||||
28 | 22 | 6 | アシンメトリー/深呼吸 | スガシカオ | UMCK-5059 | 6 | 3 | |
2002/5/29 | ||||||||
29 | 19 | 16 | キヲク/time trip〜僕が僕であるために〜 | Every Little Thing | AVCD-30349 | 4 | 5 | |
2002/5/15 | ||||||||
30 | − | − | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL-35355 | 1 | 11 | |
2002/3/6 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |