ホーム > ランキング > 2002年10月 > 2002年10月6日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年10月6日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD-21011 | 1 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
2 | 2 | − | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | VICL-60920 | 2 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
3 | 3 | − | Cyber TRANCE presents ayu trance2 | 浜崎あゆみ | AVCD-17200 | 3 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
4 | 6 | − | FORTY LICKS | ザ・ローリング・ストーンズ | VJCP-68444/5 | 4 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
5 | 5 | − | Save Our Souls | Skoop On Somebody | SRCL-5432/3 | 5 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
6 | 13 | 9 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 13 | |
2002/7/10 | ||||||||
7 | 4 | 1 | UNITY ROOTS&FAMILY, AWAY | GLAY | PCCU-00015 | 1 | 3 | |
2002/9/19 | ||||||||
8 | 7 | 5 | TRUE | 中島美嘉 | AICL-1400 | 1 | 6 | |
2002/8/28 | ||||||||
9 | 11 | − | ELV1S〜30 #1 HITS | エルヴィス・プレスリー | BVCP-21278 | 9 | 2 | |
2002/9/25 | ||||||||
10 | 12 | 7 | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11350 | 7 | 4 | |
2002/9/11 | ||||||||
11 | 9 | 3 | 三日月ロック | スピッツ | UPCH-1172 | 2 | 4 | |
2002/9/11 | ||||||||
12 | 8 | − | very best of song… | 河村隆一 | VIZL-67 | 8 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
13 | 10 | 6 | SELF PORTRAIT | hitomi | AVCD-17158/9 | 1 | 5 | |
2002/9/4 | ||||||||
14 | 24 | − | Jade | スウィートボックス | AVCD-17173 | 14 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
15 | 14 | 12 | WOMAN 4 | Various Artists[SJI] | SICP-222/3 | 12 | 3 | |
2002/9/19 | ||||||||
16 | 16 | 8 | BOUNCE | ボン・ジョヴィ | UICL-1030 | 5 | 4 | |
2002/9/11 | ||||||||
17 | 25 | 13 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 11 | |
2002/7/24 | ||||||||
18 | 22 | 20 | MOVIE HITS 2 | Various Artists[UMK] | UICZ-1055/6 | 18 | 3 | |
2002/9/21 | ||||||||
19 | − | − | GOOD BYE TO YOUR PUNK ROCK | BBQ CHICKENS | PZCA-11 | 19 | 1 | |
2002/10/2 | ||||||||
20 | − | − | ASPHALT#01 | Various Artists[V] | VICL-61037 | 20 | 1 | |
2002/9/28 | ||||||||
21 | 15 | 4 | E | 奥田民生 | SRCL-5415 | 4 | 3 | |
2002/9/19 | ||||||||
22 | 18 | 10 | 秋 そばにいるよ | aiko | PCCA-1777 | 2 | 5 | |
2002/9/4 | ||||||||
23 | − | − | DISCO PARTY! | Various Artists[TO] | TOCP-64190 | 23 | 1 | |
2002/9/26 | ||||||||
24 | − | − | HOLLY VALANCE | ホリー・ヴァランス | WPCR-11360 | 24 | 1 | |
2002/9/26 | ||||||||
25 | 29 | 21 | The 80's | Various Artists[WMJ] | WPCR-11225/6 | 2 | 9 | |
2002/8/7 | ||||||||
26 | 17 | 19 | Happy〜Best of TV Hits | Various Artists[TO] | TOCP-67020 | 17 | 3 | |
2002/9/19 | ||||||||
27 | 19 | − | HITMAN | DABO | UICJ-1005 | 19 | 2 | |
2002/9/25 | ||||||||
28 | 27 | 18 | 輝け! 月曜ドラマ王90's | Various Artists[SMH] | MHCL-156 | 18 | 3 | |
2002/9/19 | ||||||||
29 | 20 | − | global trance 2 | globe | AVCG-70012 | 20 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
30 | − | − | VIOLINISM II | 葉加瀬太郎 | HUCD-10001 | 30 | 1 | |
2002/10/2 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |