ホーム > ランキング > 2002年10月 > 2002年10月20日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年10月20日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | PIKA☆NCHI | 嵐 | JADA-5004 | 1 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
2 | − | − | またあえる日まで | ゆず | SNCC-88991 | 2 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 大切なもの | ロードオブメジャー | TBCD-1001 | 3 | 8 | |
2002/8/28 | ||||||||
4 | 1 | 1 | Voyage | 浜崎あゆみ | AVCD-30405 | 1 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
5 | 5 | 3 | The Perfect Vision | MINMI | VICL-35415 | 3 | 7 | |
2002/8/21 | ||||||||
6 | 3 | 2 | 大きな古時計 | 平井堅 | DFCL-1078 | 1 | 8 | |
2002/8/28 | ||||||||
7 | 6 | 4 | 花鳥風月 | ケツメイシ | TFCC-89034 | 4 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
8 | − | − | Show me the way | Lead | PCCA-70019 | 8 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
9 | − | − | DESTINY ROSE | 布袋寅泰 | TOCT-4433 | 9 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
10 | 7 | − | 晩秋 | ガガガSP | SRCL-5418 | 7 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
11 | 11 | 7 | 平和島 | B-DASH | POCE-8702 | 5 | 4 | |
2002/9/25 | ||||||||
12 | 8 | 8 | 奇蹟/No.1 | BoA | AVCD-30378 | 3 | 5 | |
2002/9/19 | ||||||||
13 | 9 | 6 | 証 | ZONE | SRCL-5400 | 3 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
14 | 2 | − | 未だ見ぬ景色/手紙 | SOPHIA | TFCC-89045 | 2 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
15 | − | − | Lovin'you | 小柳ゆき | HDCA-10119 | 15 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
16 | 13 | 13 | 星空の秋子/でんでん虫 | 氷川きよし | CODA-2065 | 4 | 9 | |
2002/8/21 | ||||||||
17 | 10 | − | 六本木心中 | 相川七瀬 | CTCR-40145 | 10 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
18 | 14 | 29 | 涙そうそう | 夏川りみ | VICL-35238 | 14 | 10 | |
2001/3/23 | ||||||||
19 | 15 | 9 | SOUL | LIV | UPCH-5123 | 9 | 3 | |
2002/10/2 | ||||||||
20 | 12 | − | 浮舟 | GO!GO!7188 | TOCT-4425 | 12 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
21 | − | − | BLUE BACK | GRAPEVINE | PCCA-70021 | 21 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
22 | 23 | 23 | 貴船の宿 | 川中美幸 | TECE-11557 | 19 | 6 | |
2002/8/21 | ||||||||
23 | 16 | − | 赤橙 | ACIDMAN | TOCT-4443 | 16 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
24 | 20 | 12 | The 美学 | 松浦亜弥 | EPCE-5176 | 2 | 5 | |
2002/9/19 | ||||||||
25 | 21 | 15 | VALENTI | BoA | AVCD-30358 | 2 | 8 | |
2002/8/28 | ||||||||
26 | − | − | 河内一代男 | 鳥羽一郎 | CRDN-865 | 26 | 2 | |
2002/9/21 | ||||||||
27 | 24 | 18 | アンバランス | KICK THE CAN CREW | HDCA-10112 | 7 | 8 | |
2002/8/28 | ||||||||
28 | 27 | 20 | 北風と太陽 | YeLLOW Generation | DFCL-1077 | 5 | 9 | |
2002/8/21 | ||||||||
29 | − | 30 | 女の花が咲く | 天童よしみ | TECE-11554 | 26 | 3 | |
2002/9/26 | ||||||||
30 | 29 | 17 | Wishing On The Same Star | 安室奈美恵 | AVCD-30379 | 2 | 6 | |
2002/9/11 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |