ホーム > ランキング > 2002年10月 > 2002年10月20日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年10月20日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 2 | − | i/flancy | 矢井田瞳 | TOCT-24888 | 1 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
2 | 1 | − | 志庵 | 稲葉浩志 | BMCV-8006 | 1 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
3 | − | − | 一期一会 Sweets for my SPITZ | Various Artists[DRM] | MUCT-1003 | 3 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
4 | − | − | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL-1081 | 4 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
5 | 4 | − | VISION | DOUBLE | FLCF-3918 | 4 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
6 | 3 | 1 | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD-21011 | 1 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
7 | 5 | 2 | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | VICL-60920 | 2 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
8 | 6 | 3 | Cyber TRANCE presents ayu trance2 | 浜崎あゆみ | AVCD-17200 | 3 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
9 | 10 | 10 | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11350 | 7 | 6 | |
2002/9/11 | ||||||||
10 | 11 | 15 | WOMAN 4 | Various Artists[SJI] | SICP-222/3 | 10 | 5 | |
2002/9/19 | ||||||||
11 | − | − | ONE BY ONE | フー・ファイターズ | BVCP-27032 | 11 | 1 | |
2002/10/16 | ||||||||
12 | 8 | 9 | ELV1S〜30 #1 HITS | エルヴィス・プレスリー | BVCP-21278 | 8 | 4 | |
2002/9/25 | ||||||||
13 | 12 | 6 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 15 | |
2002/7/10 | ||||||||
14 | 14 | 8 | TRUE | 中島美嘉 | AICL-1400 | 1 | 8 | |
2002/8/28 | ||||||||
15 | 29 | 26 | Happy〜Best of TV Hits | Various Artists[TO] | TOCP-67020 | 15 | 5 | |
2002/9/19 | ||||||||
16 | 7 | − | ReTake | 藤井フミヤ | AICL-1394 | 7 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
17 | − | − | My Way | AIR | TOCT-24869 | 17 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
18 | − | − | CRY | フェイス・ヒル | WPCR-11325 | 18 | 1 | |
2002/10/19 | ||||||||
19 | 22 | 24 | HOLLY VALANCE | ホリー・ヴァランス | WPCR-11360 | 19 | 3 | |
2002/9/26 | ||||||||
20 | 19 | 14 | Jade | スウィートボックス | AVCD-17173 | 14 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
21 | 18 | 17 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 13 | |
2002/7/24 | ||||||||
22 | 15 | 13 | SELF PORTRAIT | hitomi | AVCD-17158/9 | 1 | 7 | |
2002/9/4 | ||||||||
23 | 13 | 4 | FORTY LICKS | ザ・ローリング・ストーンズ | VJCP-68444/5 | 4 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
24 | 16 | 7 | UNITY ROOTS&FAMILY, AWAY | GLAY | PCCU-00015 | 1 | 5 | |
2002/9/19 | ||||||||
25 | − | 23 | DISCO PARTY! | Various Artists[TO] | TOCP-64190 | 23 | 2 | |
2002/9/26 | ||||||||
26 | 23 | 11 | 三日月ロック | スピッツ | UPCH-1172 | 2 | 6 | |
2002/9/11 | ||||||||
27 | 17 | 5 | Save Our Souls | Skoop On Somebody | SRCL-5432/3 | 5 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
28 | 24 | − | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 56 | |
2001/9/16 | ||||||||
29 | − | − | 仮面ライダー龍騎 ソングコレクション | Various Artists[AVT] | AVCA-14438 | 29 | 1 | |
2002/10/17 | ||||||||
30 | 9 | − | IGNITION | SEX MACHINEGUNS | TOCT-24870 | 9 | 2 | |
2002/10/9 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |