ホーム > ランキング > 2002年11月 > 2002年11月3日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年11月3日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | RARITIES | 山下達郎 | WPC2-10001 | 1 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
2 | 1 | − | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA-5021 | 1 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
3 | − | − | THE BEST OF U2 1990-2000 | U2 | UICI-9003 | 3 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
4 | 3 | − | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL-2342 | 3 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
5 | − | − | The first chapter… | LIV | UPCH-9039 | 5 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 一期一会 Sweets for my SPITZ | Various Artists[DRM] | MUCT-1003 | 3 | 3 | |
2002/10/17 | ||||||||
7 | − | − | CLUB Hello! TRANCE REMIX | Various Artists[ZET] | EPCE-5184 | 7 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
8 | − | − | NIRVANA BEST | ニルヴァーナ | UICY-1140 | 8 | 1 | |
2002/11/2 | ||||||||
9 | 8 | 4 | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL-1081 | 4 | 3 | |
2002/10/17 | ||||||||
10 | − | − | BOYS' QUEST | FLAME | PCCA-1821 | 10 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
11 | 2 | 1 | i/flancy | 矢井田瞳 | TOCT-24888 | 1 | 4 | |
2002/10/9 | ||||||||
12 | 7 | 6 | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD-21011 | 1 | 6 | |
2002/9/26 | ||||||||
13 | − | − | 創 | ACIDMAN | TOCT-24830 | 13 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
14 | 9 | 5 | VISION | DOUBLE | FLCF-3918 | 4 | 4 | |
2002/10/9 | ||||||||
15 | 11 | − | stripped | クリスティーナ・アギレラ | BVCP-24009 | 11 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
16 | 5 | − | おとぎばなし−Fairy Ring− | 中島みゆき | YCCW-39 | 5 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
17 | − | − | チン派ロック | チン☆パラ | PSCR-9118 | 17 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
18 | − | − | INCARNATIO | 角松敏生 | BVCR-11044 | 18 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
19 | − | 19 | HOLLY VALANCE | ホリー・ヴァランス | WPCR-11360 | 19 | 4 | |
2002/9/26 | ||||||||
20 | 20 | 13 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 17 | |
2002/7/10 | ||||||||
21 | − | − | 戦争と平和 | ザ・フォーク・クルセダーズ | MUCD-1060 | 21 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
22 | 13 | − | ウワサの伴奏〜And The Band Played On〜 | RHYMESTER | KSCL-475 | 13 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
23 | − | 18 | CRY | フェイス・ヒル | WPCR-11325 | 18 | 2 | |
2002/10/19 | ||||||||
24 | 4 | − | NOW OR NEVER | ニック・カーター | ZJCI-10118/B | 4 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
25 | 12 | − | MUSIC BOX | 麻波25 | VICL-60995 | 12 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
26 | 10 | 2 | 志庵 | 稲葉浩志 | BMCV-8006 | 1 | 4 | |
2002/10/9 | ||||||||
27 | 15 | − | UF(Ultimate Films) | 坂本龍一 | WPC6-10243 | 15 | 2 | |
2002/10/23 | ||||||||
28 | − | − | Dive into Disney | Various Artists[AVT] | AVCW-12304 | 28 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
29 | 14 | 7 | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | VICL-60920 | 2 | 6 | |
2002/9/26 | ||||||||
30 | − | − | PLAY ROCKS | PENPALS | TOCT-24873 | 30 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |