ホーム > ランキング > 2002年10月 > 2002年10月27日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年10月27日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA-5021 | 1 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
2 | 1 | 2 | i/flancy | 矢井田瞳 | TOCT-24888 | 1 | 3 | |
2002/10/9 | ||||||||
3 | − | − | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL-2342 | 3 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
4 | − | − | NOW OR NEVER | ニック・カーター | ZJCI-10118/B | 4 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
5 | − | − | おとぎばなし−Fairy Ring− | 中島みゆき | YCCW-39 | 5 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
6 | 3 | − | 一期一会 Sweets for my SPITZ | Various Artists[DRM] | MUCT-1003 | 3 | 2 | |
2002/10/17 | ||||||||
7 | 6 | 3 | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD-21011 | 1 | 5 | |
2002/9/26 | ||||||||
8 | 4 | − | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL-1081 | 4 | 2 | |
2002/10/17 | ||||||||
9 | 5 | 4 | VISION | DOUBLE | FLCF-3918 | 4 | 3 | |
2002/10/9 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 志庵 | 稲葉浩志 | BMCV-8006 | 1 | 3 | |
2002/10/9 | ||||||||
11 | − | − | stripped | クリスティーナ・アギレラ | BVCP-24009 | 11 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
12 | − | − | MUSIC BOX | 麻波25 | VICL-60995 | 12 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
13 | − | − | ウワサの伴奏〜And The Band Played On〜 | RHYMESTER | KSCL-475 | 13 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
14 | 7 | 5 | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | VICL-60920 | 2 | 5 | |
2002/9/26 | ||||||||
15 | − | − | UF(Ultimate Films) | 坂本龍一 | WPC6-10243 | 15 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
16 | − | − | CM/TV | 坂本龍一 | WPC6-10244 | 16 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
17 | 9 | 10 | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11350 | 7 | 7 | |
2002/9/11 | ||||||||
18 | 8 | 6 | Cyber TRANCE presents ayu trance2 | 浜崎あゆみ | AVCD-17200 | 3 | 5 | |
2002/9/26 | ||||||||
19 | − | − | US(Ultimate Solo) | 坂本龍一 | WPC6-10241 | 19 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
20 | 13 | 12 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 16 | |
2002/7/10 | ||||||||
21 | − | − | FS3 FOLK SONGS 3 | Various Artists[PIC](中澤裕子/後藤真希/藤本美貴) | PKCP-5010 | 21 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
22 | − | − | KEMURI | KEMURI | RRCA-21014 | 22 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
23 | 11 | − | ONE BY ONE | フー・ファイターズ | BVCP-27032 | 11 | 2 | |
2002/10/16 | ||||||||
24 | 10 | 11 | WOMAN 4 | Various Artists[SJI] | SICP-222/3 | 10 | 6 | |
2002/9/19 | ||||||||
25 | − | − | Dirty Animal | JUDE | SSR-019 | 25 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
26 | 12 | 8 | ELV1S〜30 #1 HITS | エルヴィス・プレスリー | BVCP-21278 | 8 | 5 | |
2002/9/25 | ||||||||
27 | − | − | SWANKY GOD POP | TAKUI | COCP-31986 | 27 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
28 | 14 | 14 | TRUE | 中島美嘉 | AICL-1400 | 1 | 9 | |
2002/8/28 | ||||||||
29 | − | − | Charming Bloody Tuesday | JUDE | SSR-018 | 29 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
30 | − | − | SCHOOL OF LIBERTY | NICOTINE | WPC6-10230 | 30 | 1 | |
2002/10/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |