ホーム > ランキング > 2002年11月 > 2002年11月10日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年11月10日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | RESISTANCE | 中島美嘉 | AICL-1405 | 1 | 1 | |
2002/11/7 | ||||||||
2 | − | − | 3D | TLC | BVCA-21130 | 2 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
3 | 2 | 1 | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA-5021 | 1 | 3 | |
2002/10/23 | ||||||||
4 | 1 | − | RARITIES | 山下達郎 | WPC2-10001 | 1 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
5 | 8 | − | NIRVANA BEST | ニルヴァーナ | UICY-1140 | 5 | 2 | |
2002/11/2 | ||||||||
6 | − | − | 無色 | 上原あずみ | GZCA-5022 | 6 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
7 | 4 | 3 | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL-2342 | 3 | 3 | |
2002/10/23 | ||||||||
8 | − | − | 本日ハ晴天ナリ | 槇原敬之 | WPCV-10204 | 8 | 1 | |
2002/11/7 | ||||||||
9 | 3 | − | THE BEST OF U2 1990-2000 | U2 | UICI-9003 | 3 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
10 | − | − | X'mas Party! | RAG FAIR/INSPi/チン☆パラ | UPCH-1197 | 10 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
11 | − | − | 2002 小澤征爾 歓喜の歌〜ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱》 | 小澤征爾、サイトウ・キネン・オーケストラ | UCCP-9424 | 11 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
12 | − | − | “ONE MORE CAR,ONE MORE RIDER”〜BEST LIVE | エリック・クラプトン | WPCR-11400/1 | 12 | 1 | |
2002/11/7 | ||||||||
13 | 12 | 7 | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD-21011 | 1 | 7 | |
2002/9/26 | ||||||||
14 | 5 | − | The first chapter… | LIV | UPCH-9039 | 5 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
15 | 6 | 6 | 一期一会 Sweets for my SPITZ | Various Artists[DRM] | MUCT-1003 | 3 | 4 | |
2002/10/17 | ||||||||
16 | 13 | − | 創 | ACIDMAN | TOCT-24830 | 13 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
17 | 20 | 20 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 18 | |
2002/7/10 | ||||||||
18 | − | − | Shaman | サンタナ | BVCA-21122 | 18 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
19 | − | − | BEST(1989〜1997) | 東京スカパラダイスオーケストラ | ESCL-2333 | 19 | 1 | |
2002/11/7 | ||||||||
20 | 9 | 8 | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL-1081 | 4 | 4 | |
2002/10/17 | ||||||||
21 | − | − | music of the millenium 3 | Various Artists[UMK] | UICZ-1064/5 | 21 | 1 | |
2002/10/30 | ||||||||
22 | 7 | − | CLUB Hello! TRANCE REMIX | Various Artists[ZET] | EPCE-5184 | 7 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
23 | − | − | Porky Pie | 岩瀬敬吾 | FLCS-3002 | 23 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
24 | − | − | MAGIC ATTRACTION | 水樹奈々 | KICS-979 | 24 | 1 | |
2002/11/6 | ||||||||
25 | 11 | 2 | i/flancy | 矢井田瞳 | TOCT-24888 | 1 | 5 | |
2002/10/9 | ||||||||
26 | − | − | back in the u.s.−Live 2002 | ポール・マッカートニー | TOCP-66110/1 | 26 | 1 | |
2002/11/11 | ||||||||
27 | 14 | 9 | VISION | DOUBLE | FLCF-3918 | 4 | 5 | |
2002/10/9 | ||||||||
28 | 10 | − | BOYS' QUEST | FLAME | PCCA-1821 | 10 | 2 | |
2002/10/30 | ||||||||
29 | − | − | SLICKER THAN YOUR AVERAGE | クレイグ・デイヴィッド | VICP-62119 | 29 | 1 | |
2002/11/11 | ||||||||
30 | 15 | 11 | stripped | クリスティーナ・アギレラ | BVCP-24009 | 11 | 3 | |
2002/10/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |