ホーム > ランキング > 2002年12月 > 2002年12月8日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年12月8日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | VICL-61006 | 1 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
2 | − | − | アカペラ | ゴスペラーズ | KSCL-500 | 2 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
3 | − | − | THE BADDEST III | 久保田利伸 | SRCL-5460 | 3 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
4 | 2 | − | 8 Years〜Many Classic Moments〜 | globe | AVCG-70013 | 2 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
5 | − | − | move super tune−BEST SELECTIONS− | move | AVCT-10116 | 5 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
6 | − | − | THE WINTER ALBUM | the brilliant green | DFCL-1087 | 6 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
7 | 3 | 4 | Charm bracelet | マライア・キャリー | UICL-1031 | 3 | 3 | |
2002/11/20 | ||||||||
8 | 12 | − | TRUE LOVE〜WINTER BEST SONGS〜 | Various Artists[AVT] | AVCD-17223 | 8 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
9 | 5 | 2 | day after tomorrow II | day after tomorrow | AVCD-17189 | 2 | 3 | |
2002/11/20 | ||||||||
10 | − | − | AKINA NAKAMORI〜歌姫 Double Decade〜 | 中森明菜 | UMCK-1139 | 10 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
11 | 4 | − | O | ZONE | SRCL-5514 | 4 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
12 | 6 | − | Poinsettia〜亜麻色ウィンターメモリーズ〜 | 島谷ひとみ | AVCD-17187 | 6 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
13 | 10 | 3 | STAMP | CHAGE&ASKA | UMCK-1140 | 3 | 3 | |
2002/11/20 | ||||||||
14 | 11 | − | This is me...Then | ジェニファー・ロペス | EICP-170 | 11 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
15 | − | − | GREAT SPLASH | CUNE | UPCH-1200 | 15 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
16 | 13 | 18 | DOES THIS LOOK INFECTED? | SUM41 | UICL-9007 | 13 | 3 | |
2002/11/20 | ||||||||
17 | − | − | THE BEST | Λucifer | POCE-9820 | 17 | 1 | |
2002/12/5 | ||||||||
18 | 8 | 1 | Wings of Winter, Shades of Summer | 松任谷由実 | TOCT-25000 | 1 | 3 | |
2002/11/20 | ||||||||
19 | − | − | Perfect! | ア・カッペラーズ | DDCZ-1007 | 19 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
20 | − | − | DA-PONG | 餓鬼レンジャー | VICL-60996 | 20 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
21 | − | − | HITS NOW 1 | Various Artists[TO] | TOCP-67073 | 21 | 1 | |
2002/11/27 | ||||||||
22 | 16 | 7 | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA-5021 | 1 | 7 | |
2002/10/23 | ||||||||
23 | 9 | − | Sounds Of Snow | Skoop On Somebody | SRCL-5516 | 9 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
24 | − | − | 機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK I | サウンドトラック[V] | VICL-61000 | 24 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
25 | − | − | KISS IN THE SKY 完全版 LIMITED EDITION | MISIA | RXCD-21017 | 25 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
26 | 26 | − | Disco Nights 2 | Various Artists[SJI] | SICP-236 | 26 | 2 | |
2002/11/20 | ||||||||
27 | 14 | 21 | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL-2342 | 3 | 7 | |
2002/10/23 | ||||||||
28 | 7 | − | angel beetle | ザ・ハイロウズ | UMCK-1138 | 7 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
29 | − | − | Trance X | X JAPAN | UPCH-1206 | 29 | 1 | |
2002/12/4 | ||||||||
30 | 15 | − | Natural Vibes | RIZE | ESCL-2353 | 15 | 2 | |
2002/11/27 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |