ホーム > ランキング > 2002年プレ上半期 > 2002年プレ上半期シングル50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
プレ上半期シングル50
集計期間:2001/10/01〜2002/3/31
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
売上推測値の単位:100枚 | ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 12205.91 |
2001/10/24 | ||||
2 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 8488.72 |
2001/11/28 | ||||
3 | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 8075.49 |
2002/1/23 | ||||
4 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 7009.14 |
2001/11/7 | ||||
5 | Way of Difference | GLAY | PCCU12 | 6802.62 |
2002/2/27 | ||||
6 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 6376.03 |
2001/12/6 | ||||
7 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 5385.20 |
2001/10/11 | ||||
8 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 5252.23 |
2002/1/1 | ||||
9 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 5076.45 |
2001/10/31 | ||||
10 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 4830.05 |
2001/11/7 | ||||
11 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 4398.89 |
2001/12/12 | ||||
12 | そうだ! We're ALIVE | モーニング娘。 | EPCE5143 | 4313.69 |
2002/2/20 | ||||
13 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 4197.13 |
2001/11/14 | ||||
14 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 3905.64 |
2001/9/27 | ||||
15 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 3779.62 |
2002/3/20 | ||||
16 | a Day in Our Life | 嵐 | JADA5001 | 3741.24 |
2002/2/6 | ||||
17 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 3591.47 |
2001/8/8 | ||||
18 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 3474.82 |
2001/10/17 | ||||
19 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 3441.42 |
2001/12/19 | ||||
20 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 3369.05 |
2001/10/24 | ||||
21 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 3352.35 |
2001/10/17 | ||||
22 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 3317.39 |
2002/3/6 | ||||
23 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 3313.52 |
2001/12/5 | ||||
24 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 3232.71 |
2001/10/11 | ||||
25 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 2991.65 |
2001/11/7 | ||||
26 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2977.60 |
2001/11/14 | ||||
27 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 2918.21 |
2002/2/6 | ||||
28 | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2658.33 |
2002/1/30 | ||||
29 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 2623.06 |
2002/1/17 | ||||
30 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 2534.61 |
2001/11/7 | ||||
31 | キラキラ | 小田和正 | FHCL5004 | 2444.27 |
2002/2/27 | ||||
32 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 2337.66 |
2001/7/18 | ||||
33 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 2263.83 |
2002/2/6 | ||||
34 | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 2240.85 |
2001/11/7 | ||||
35 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 2191.89 |
2001/9/27 | ||||
36 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 2173.82 |
2001/10/17 | ||||
37 | トモダチ | ケツメイシ | TFCC89023 | 2169.21 |
2002/2/20 | ||||
38 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | EPCE5141 | 2127.62 |
2002/2/6 | ||||
39 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 2108.22 |
2002/1/9 | ||||
40 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | EPCE5126 | 2099.23 |
2001/11/21 | ||||
41 | アゲイン2 | ゆず | SNCC88988 | 2085.50 |
2002/2/13 | ||||
42 | 恋の歌謡日 | ゆず | SNCC88989 | 1996.28 |
2002/2/20 | ||||
43 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 1938.56 |
2001/11/21 | ||||
44 | Angel's tale | hyde | KSDL1224 | 1858.81 |
2001/12/12 | ||||
45 | 果てなく続くストーリー | MISIA | RXCM21001 | 1813.92 |
2002/1/30 | ||||
46 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40115 | 1809.05 |
2002/2/14 | ||||
47 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | TFCC89001 | 1808.59 |
2001/10/17 | ||||
48 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 1796.39 |
2002/1/17 | ||||
49 | 12月のLove song | Gackt | CRCP10024 | 1794.74 |
2001/12/16 | ||||
50 | Confession | hiro | AVCD16012 | 1761.19 |
2001/11/21 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |