ホーム > ランキング > 2003年1月 > 2003年1月26日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年1月26日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | LIFE is… | 平井堅 | DFCL-1092 | 1 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Second to None | CHEMISTRY | DFCL-1091 | 1 | 3 | |
2003/1/8 | ||||||||
3 | − | − | AIR | RAG FAIR | TFCC-86117 | 3 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
4 | 5 | 10 | 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ第1集 中高年に愛をこめて… | 綾小路きみまろ | TECE-25350 | 4 | 5 | |
2002/9/30 | ||||||||
5 | 4 | 6 | 月天心 | 一青窈 | COCP-32024 | 4 | 6 | |
2002/12/18 | ||||||||
6 | 2 | 2 | magic number | KICK THE CAN CREW | HDCA-10127 | 2 | 5 | |
2003/1/1 | ||||||||
7 | 3 | 3 | RAINBOW | 浜崎あゆみ | AVCD-17239 | 1 | 6 | |
2002/12/18 | ||||||||
8 | − | − | The 80's 2 | Various Artists[TO] | TOCP-67136-37 | 8 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
9 | 6 | 15 | Singles 2000 | 中島みゆき | YCCW-00038 | 3 | 9 | |
2002/4/17 | ||||||||
10 | − | − | the definitive collection〜ベスト・コレクション | スティーヴィー・ワンダー | UICZ-1070/1 | 10 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
11 | 7 | − | One Love | ブルー | VJCP-68464 | 7 | 2 | |
2003/1/16 | ||||||||
12 | 8 | 4 | The Ballads〜Love&B'z〜 | B'z | BMCV-8007 | 1 | 7 | |
2002/12/11 | ||||||||
13 | 12 | 11 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 17 | |
2002/7/24 | ||||||||
14 | 11 | 14 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 63 | |
2001/9/16 | ||||||||
15 | − | − | HYPER GROOVE PARTY | Folder5 | AVCT-10121 | 15 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
16 | − | − | SMAP 015/Drink! Smap! | SMAP | VICL-60950 | 2 | 6 | |
2003/7/24 | ||||||||
17 | 9 | 5 | TRUE SONG | Do As Infinity | AVCD-17205 | 4 | 5 | |
2002/12/26 | ||||||||
18 | − | − | kiss〜for sweet lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC2-31016 | 18 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
19 | − | − | NICE. | PUFFY | ESCL-2357 | 19 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
20 | 10 | − | Ruppina | Ruppina | AVCD-17213 | 10 | 2 | |
2003/1/16 | ||||||||
21 | 13 | 8 | TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | VICL-61006 | 1 | 9 | |
2002/11/27 | ||||||||
22 | 16 | − | 短篇集 | 中島みゆき | YCCW-00002 | 7 | 4 | |
2000/11/15 | ||||||||
23 | 18 | 19 | DOES THIS LOOK INFECTED? | SUM41 | UICL-9007 | 13 | 9 | |
2002/11/20 | ||||||||
24 | − | − | TOMORROW TODAY | FAKE? | AMCT-10016 | 24 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
25 | 14 | 13 | アカペラ | ゴスペラーズ | KSCL-500 | 2 | 8 | |
2002/12/4 | ||||||||
26 | − | − | 鳳翼麟瞳 | 陰陽座 | KICS-994 | 26 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
27 | − | − | ELEMENTS PT.1 | ストラトヴァリウス | VICP-62177 | 27 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
28 | 15 | 12 | SMOOTH II | Various Artists[SMH] | MHCL-197 | 12 | 3 | |
2003/1/8 | ||||||||
29 | − | − | マスタープラン | マスタープラン | MICP-10346 | 29 | 1 | |
2003/1/22 | ||||||||
30 | 21 | − | ENERMY OF THE ENERMY | エイジアン・ダブ・ファウンデイション | VJCP-68462 | 21 | 2 | |
2003/1/16 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |