ホーム > ランキング > 2003年5月 > 2003年5月18日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年5月18日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | 1 | 1 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | ||
1 | 8 | ||||||
2 | − | − | Shine We Are!/Earthsong | BoA | 2003/05/14 | ||
2 | 1 | ||||||
3 | − | − | FULL JUMP | 愛内里菜 | 2003/05/14 | ||
3 | 1 | ||||||
4 | 3 | − | LIFE is...〜another story〜 | 平井堅 | 2003/05/08 | ||
3 | 2 | ||||||
5 | 6 | 5 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 11 | ||||||
6 | 4 | 2 | お前やないと あかんねん | 桜庭裕一郎 | 2003/04/30 | ||
2 | 3 | ||||||
7 | 2 | 7 | しあわせになろうよ | 長渕剛 | 2003/05/01 | ||
2 | 3 | ||||||
8 | 7 | 4 | 空に唄えば | 175R | 2003/04/16 | ||
1 | 5 | ||||||
9 | 5 | − | Pivot | SHAKA LABBITS | 2003/05/08 | ||
5 | 2 | ||||||
10 | − | − | ミニモニ。数え歌〜お風呂ば〜じょん〜/ミニモニ。数え歌〜デートば〜じょん〜 | ミニモニ。 | 2003/05/14 | ||
10 | 1 | ||||||
11 | 8 | 6 | Believe | 玉置成実 | 2003/04/23 | ||
6 | 4 | ||||||
12 | − | − | MESSAGE/PERSONAL | 上戸彩 | 2003/05/14 | ||
12 | 1 | ||||||
13 | 11 | 11 | NOVAうさぎのうた〜いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる〜 | OUR HOUR | 2003/04/23 | ||
11 | 4 | ||||||
14 | 17 | 15 | SUPATECH(what's my name?) | ZEEBRA | 2003/04/23 | ||
10 | 4 | ||||||
15 | − | − | いつか君が | 光永亮太 | 2003/05/14 | ||
15 | 1 | ||||||
16 | 9 | 3 | KISS | 倉木麻衣 | 2003/04/30 | ||
3 | 3 | ||||||
17 | 13 | 14 | Flyte Tyme | SOUL'd OUT | 2003/04/09 | ||
10 | 6 | ||||||
18 | 14 | 12 | true blue/恋々… | ZONE | 2003/04/16 | ||
3 | 5 | ||||||
19 | − | − | うたかた/春雷 | YeLLOW Generation | 2003/05/14 | ||
19 | 1 | ||||||
20 | − | − | GET HAPPY | 星村麻衣 | 2003/05/14 | ||
20 | 1 | ||||||
21 | 16 | 9 | 蝶々結び | aiko | 2003/04/23 | ||
4 | 4 | ||||||
22 | 20 | 16 | real Emotion/1000の言葉 | 倖田來未 | 2003/03/05 | ||
3 | 11 | ||||||
23 | 15 | 10 | メロス | FLOW | 2003/04/30 | ||
10 | 3 | ||||||
24 | 23 | − | おんなの一生〜汗の花〜 | 川中美幸 | 2003/05/08 | ||
23 | 2 | ||||||
25 | − | − | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001/03/23 | ||
6 | 30 | ||||||
26 | 18 | 8 | AS FOR ONE DAY | モーニング娘。 | 2003/04/23 | ||
1 | 4 | ||||||
27 | 19 | 13 | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 2003/04/09 | ||
1 | 6 | ||||||
28 | − | − | 君があなたが | Nao | 2003/05/14 | ||
28 | 1 | ||||||
29 | 21 | 17 | 孤独なカウボーイ | 矢井田瞳 | 2003/04/23 | ||
9 | 4 | ||||||
30 | 24 | 19 | 琉球ムーン | 国仲涼子 | 2003/04/25 | ||
17 | 4 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |