ホーム > ランキング > 2003年5月 > 2003年5月25日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年5月25日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | SUPER LOVER 〜I need you tonight〜 | w-inds. | 2003/05/21 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | ||
1 | 9 | ||||||
3 | − | − | 未完成 | 山崎まさよし | 2003/05/21 | ||
3 | 1 | ||||||
4 | − | − | Sign | 鬼束ちひろ | 2003/05/21 | ||
4 | 1 | ||||||
5 | 4 | 3 | LIFE is...〜another story〜 | 平井堅 | 2003/05/08 | ||
3 | 3 | ||||||
6 | 2 | − | Shine We Are!/Earthsong | BoA | 2003/05/14 | ||
2 | 2 | ||||||
7 | − | − | 佐賀県 | はなわ | 2003/05/21 | ||
7 | 1 | ||||||
8 | − | − | 恋するふたり | 大滝詠一 | 2003/05/21 | ||
8 | 1 | ||||||
9 | 5 | 6 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 12 | ||||||
10 | − | − | SECTOR | B-DASH | 2003/05/21 | ||
10 | 1 | ||||||
11 | − | − | 君の名前を呼んだ後に | 槇原敬之 | 2003/05/21 | ||
11 | 1 | ||||||
12 | 6 | 4 | お前やないと あかんねん | 桜庭裕一郎 | 2003/04/30 | ||
2 | 4 | ||||||
13 | 8 | 7 | 空に唄えば | 175R | 2003/04/16 | ||
1 | 6 | ||||||
14 | − | − | BOY'S HEART | 藤井フミヤ | 2003/05/21 | ||
14 | 1 | ||||||
15 | 7 | 2 | しあわせになろうよ | 長渕剛 | 2003/05/01 | ||
2 | 4 | ||||||
16 | − | − | 明日へのbriliant road | angela | 2003/05/21 | ||
16 | 1 | ||||||
17 | 3 | − | FULL JUMP | 愛内里菜 | 2003/05/14 | ||
3 | 2 | ||||||
18 | − | − | 抱きしめて/My Gift to You | Skoop On Somebody | 2003/05/21 | ||
18 | 1 | ||||||
19 | − | − | Believe Reproduction〜GUNDAM SEED EDITION〜 | 玉置成実 | 2003/05/21 | ||
19 | 1 | ||||||
20 | 11 | 8 | Believe | 玉置成実 | 2003/04/23 | ||
6 | 5 | ||||||
21 | 9 | 5 | Pivot | SHAKA LABBITS | 2003/05/08 | ||
5 | 3 | ||||||
22 | − | − | 鳥取砂丘 | 水森かおり | 2003/04/02 | ||
22 | 2 | ||||||
23 | 13 | 11 | NOVAうさぎのうた〜いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる〜 | OUR HOUR | 2003/04/23 | ||
11 | 5 | ||||||
24 | 17 | 13 | Flyte Tyme | SOUL'd OUT | 2003/04/09 | ||
10 | 7 | ||||||
25 | 15 | − | いつか君が | 光永亮太 | 2003/05/14 | ||
15 | 2 | ||||||
26 | − | − | RIVER〜GUNDAM SEED EDITION〜 | 石井竜也 | 2003/05/21 | ||
26 | 1 | ||||||
27 | − | − | アイ・ラブ・ユー | BREATH | 2003/05/21 | ||
27 | 1 | ||||||
28 | − | − | 極楽鳥〜Bird of Paradise〜 | orange pekoe | 2003/05/21 | ||
28 | 1 | ||||||
29 | − | − | 君にありがとう | チン☆パラ | 2003/05/21 | ||
29 | 1 | ||||||
30 | − | − | やさしさライセンス/BY MY SIDE | CHARCOAL FILTER | 2003/05/21 | ||
30 | 1 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |