4月25日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 誰かの願いが叶うころ /宇多田ヒカル |
| 2 | 涙 /ケツメイシ |
| 3 | 彩〜Aja〜 /サザンオールスターズ |
| 4 | Old Fashioned Love Song /RAG FAIR |
| 5 | マスカラまつげ/はじまりのla /DREAMS COME TRUE |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 2 | 13/71−THE BEST SELECTION /尾崎豊 |
| 3 | シフクノオト /Mr.Children |
| 4 | DUNE /ラルク・アン・シエル |
| 5 | BLUE〜A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI /Various Artists[SER] |
|
|
|
4月18日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 彩〜Aja〜 /サザンオールスターズ |
| 2 | Moments /浜崎あゆみ |
| 3 | サイレン /ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 4 | アルエ /BUMP OF CHICKEN |
| 5 | 全てが僕の力になる! /くず |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 2 | シフクノオト /Mr.Children |
| 3 | BLUE〜A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI /Various Artists[SER] |
| 4 | 一青想 /一青窈 |
| 5 | LOVE PUNCH /大塚愛 |
|
|
|
4月11日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Moments /浜崎あゆみ |
| 2 | アルエ /BUMP OF CHICKEN |
| 3 | SEVEN /中島美嘉 |
| 4 | OH JAPAN〜OUR TIME IS NOW〜 /TMG |
| 5 | 全てが僕の力になる! /くず |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | シフクノオト /Mr.Children |
| 2 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 3 | 一青想 /一青窈 |
| 4 | LOVE PUNCH /大塚愛 |
| 5 | BLUE〜A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI /Various Artists[SER] |
|
|
|
4月4日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Moments /浜崎あゆみ |
| 2 | アルエ /BUMP OF CHICKEN |
| 3 | OH JAPAN〜OUR TIME IS NOW〜 /TMG |
| 4 | 全てが僕の力になる! /くず |
| 5 | ありがとうのうた /V6 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 2 | SMILE /ラルク・アン・シエル |
| 3 | LOVE PUNCH /大塚愛 |
| 4 | BLUE〜A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI /Various Artists[SER] |
| 5 | ベスト!モーニング娘。2 /モーニング娘。 |
|
|
|