5月30日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Sign /Mr.Children |
| 2 | 瞳をとじて /平井堅 |
| 3 | ROMANCE /Janne Da Arc |
| 4 | キミはともだち /平井堅 |
| 5 | キューティーハニー(『LOVE&HONEY』) /倖田來未 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 新たなる香辛料を求めて /森山直太朗 |
| 2 | ASTROMANTIC /m-flo |
| 3 | UNDER MY SKIN /アヴリル・ラヴィーン |
| 4 | GAME /FLOW |
| 5 | THE SEVENTH NIGHT〜UNPLUGGED〜 /Gackt |
|
|
|
5月23日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 2 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく /GLAY |
| 3 | 明日へ架ける橋/Lover Boy /倉木麻衣 |
| 4 | キミはともだち /平井堅 |
| 5 | 希望〜Yell〜/Stand Up /NEWS |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | UNDER MY SKIN /アヴリル・ラヴィーン |
| 2 | 山口百恵トリビュート Thank You For… /Various Artists[SND] |
| 3 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 4 | 冬の恋歌(ソナタ) オリジナルサウンドトラック完全盤−国内盤− /サウンドトラック[UAE] |
| 5 | VOL.3:(THE SUBLIMINAL VERSES) /スリップノット |
|
|
|
5月16日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 希望〜Yell〜/Stand Up /NEWS |
| 2 | Carry On/運命のヒト /EXILE |
| 3 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 4 | 浪漫〜MY DEAR BOY〜 /モーニング娘。 |
| 5 | BANZAI /B'z |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | UNDER MY SKIN /アヴリル・ラヴィーン |
| 2 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 3 | TRAVELER /hitomi |
| 4 | Even So /BONNIE PINK |
| 5 | シフクノオト /Mr.Children |
|
|
|
5月9日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | BANZAI /B'z |
| 2 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 3 | 誰かの願いが叶うころ /宇多田ヒカル |
| 4 | 涙 /ケツメイシ |
| 5 | 彩〜Aja〜 /サザンオールスターズ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 2 | D12 world /D12 |
| 3 | シフクノオト /Mr.Children |
| 4 | BRAIDED /SOULHEAD |
| 5 | 13/71−THE BEST SELECTION /尾崎豊 |
|
|
|
5月2日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 誰かの願いが叶うころ /宇多田ヒカル |
| 2 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 3 | かばん /aiko |
| 4 | 彩〜Aja〜 /サザンオールスターズ |
| 5 | 涙 /ケツメイシ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 /宇多田ヒカル |
| 2 | Twenty Two /タッキー&翼 |
| 3 | シフクノオト /Mr.Children |
| 4 | BRAIDED /SOULHEAD |
| 5 | 13/71−THE BEST SELECTION /尾崎豊 |
|
|
|