6月27日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ロコローション /ORANGE RANGE |
| 2 | Sign /Mr.Children |
| 3 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 4 | かけがえのないもの /ZARD |
| 5 | ココロオドル /nobodyknows+ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | TMG I /TMG(TAK MATSUMOTO GROUP) |
| 2 | 夏雲ノイズ /スキマスイッチ |
| 3 | 冬の恋歌(ソナタ) オリジナルサウンドトラック完全盤−国内盤− /サウンドトラック[UAE] |
| 4 | Ivory III /今井美樹 |
| 5 | ウタタネ /RYTHEM |
|
|
|
6月20日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ロコローション /ORANGE RANGE |
| 2 | Sign /Mr.Children |
| 3 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 4 | ココロオドル /nobodyknows+ |
| 5 | Night Deluxe /Lead |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | MISIA Love&Ballads−The Best Ballade Collection− /MISIA |
| 2 | 2004 A.I. /AI |
| 3 | Ivory III /今井美樹 |
| 4 | 新たなる香辛料を求めて /森山直太朗 |
| 5 | 冬の恋歌(ソナタ) オリジナルサウンドトラック完全盤−国内盤− /サウンドトラック[UAE] |
|
|
|
6月13日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ORIGINAL COLOR/恋のカマイタチ/ココロノブラインド(『WAVER』) /堂本剛 |
| 2 | ロコローション /ORANGE RANGE |
| 3 | Sign /Mr.Children |
| 4 | evergreen(いのちの唄声) /CROSS CLOVER |
| 5 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 新たなる香辛料を求めて /森山直太朗 |
| 2 | ASTROMANTIC /m-flo |
| 3 | UNDER MY SKIN /アヴリル・ラヴィーン |
| 4 | 冬の恋歌(ソナタ) オリジナルサウンドトラック完全盤−国内盤− /サウンドトラック[UAE] |
| 5 | TO THE 5 BOROUGHS /ビースティ・ボーイズ |
|
|
|
6月6日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Sign /Mr.Children |
| 2 | 自由への招待 /ラルク・アン・シエル |
| 3 | 桜木町/シュミのハバ/夢の地図 /ゆず |
| 4 | 瞳をとじて/DESPERADO /平井堅 |
| 5 | キレイだ /w-inds. |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 新たなる香辛料を求めて /森山直太朗 |
| 2 | UNDER MY SKIN /アヴリル・ラヴィーン |
| 3 | ASTROMANTIC /m-flo |
| 4 | デュオU&U /W |
| 5 | GAME /FLOW |
|
|
|