8月29日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | チェスト /ORANGE RANGE |
| 2 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 3 | lost angel/そして僕にできるコト/more than a million miles(『lost angel』) /day after tomorrow |
| 4 | 瞳の中のGalaxy/Hero /嵐 |
| 5 | 浪花いろは節 /関ジャニ∞ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ユグドラシル /BUMP OF CHICKEN |
| 2 | Completely Recorded /槇原敬之 |
| 3 | EXPLORER /槇原敬之 |
| 4 | STRAIGHT FROM THE UNDERGROUND /NITRO MICROPHONE UNDERGROUND |
| 5 | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S /ポルノグラフィティ |
|
|
|
8月22日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 瞳の中のGalaxy/Hero /嵐 |
| 2 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 3 | 金魚花火 /大塚愛 |
| 4 | HEART of GOLD /EXILE |
| 5 | 君にBUMP /ケツメイシ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | [si:] /堂本剛 |
| 2 | EXPLORER /槇原敬之 |
| 3 | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S /ポルノグラフィティ |
| 4 | 湘南乃風〜ラガパレード〜 /湘南乃風 |
| 5 | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S /ポルノグラフィティ |
|
|
|
8月15日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 紅く燃ゆる太陽 /NEWS |
| 2 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 3 | 君にBUMP /ケツメイシ |
| 4 | INSPIRE/GAME /浜崎あゆみ |
| 5 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア /サザンオールスターズ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | EXPLORER /槇原敬之 |
| 2 | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S /ポルノグラフィティ |
| 3 | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S /ポルノグラフィティ |
| 4 | Single collection /矢井田瞳 |
| 5 | NARUTO−ナルト−ベストヒットコレクション /Various Artists[ANX] |
|
|
|
8月8日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Blue Jean/南東風〜PEACEFUL SESSION〜 /GLAY |
| 2 | サンダーバード−your voice− /V6 |
| 3 | INSPIRE/GAME /浜崎あゆみ |
| 4 | リライト /ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 5 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア /サザンオールスターズ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S /ポルノグラフィティ |
| 2 | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S /ポルノグラフィティ |
| 3 | Single collection /矢井田瞳 |
| 4 | NARUTO−ナルト−ベストヒットコレクション /Various Artists[ANX] |
| 5 | TRUNK /HY |
|
|
|
8月1日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | INSPIRE/GAME /浜崎あゆみ |
| 2 | 君にBUMP /ケツメイシ |
| 3 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア /サザンオールスターズ |
| 4 | FUKUYAMA PRESENTS 虹〜もうひとつの夏〜 /福山雅治 |
| 5 | 栄光の架橋 /ゆず |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S /ポルノグラフィティ |
| 2 | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S /ポルノグラフィティ |
| 3 | Single collection /矢井田瞳 |
| 4 | TRUNK /HY |
| 5 | 夏景色 /TUBE |
|
|
|