9月26日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 浪花いろは節(2004.9) /関ジャニ∞ |
| 2 | Mickey /Gorie with Jasmine&Joann |
| 3 | 君の街まで /ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 4 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 5 | シスター /ポルノグラフィティ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Peace Of Mind /稲葉浩志 |
| 2 | EXODUS /Utada |
| 3 | american idiot /グリーン・デイ |
| 4 | 1〜ONE〜 /ゆず |
| 5 | 日々燦々 /河口恭吾 |
|
|
|
9月19日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Mickey /Gorie with Jasmine&Joann |
| 2 | シスター /ポルノグラフィティ |
| 3 | 群青日和 /東京事変 |
| 4 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 5 | ARIGATO /B'z |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 1〜ONE〜 /ゆず |
| 2 | EXODUS /Utada |
| 3 | 朧月夜〜祈り /中島美嘉 |
| 4 | Completely Recorded /槇原敬之 |
| 5 | HILARY DUFF /ヒラリー・ダフ |
|
|
|
9月12日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Mickey /Gorie with Jasmine&Joann |
| 2 | 群青日和 /東京事変 |
| 3 | シスター /ポルノグラフィティ |
| 4 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 5 | ARIGATO /B'z |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | EXODUS /Utada |
| 2 | Completely Recorded /槇原敬之 |
| 3 | ユグドラシル /BUMP OF CHICKEN |
| 4 | merry merry /EGO-WRAPPIN' |
| 5 | TOK10 /TOKIO |
|
|
|
9月5日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ARIGATO /B'z |
| 2 | 花風/洗面所 /aiko |
| 3 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 4 | QUINCY/コノヨノシルシ /BoA |
| 5 | 族 /氣志團 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | TOK10 /TOKIO |
| 2 | MELODY /175R |
| 3 | ユグドラシル /BUMP OF CHICKEN |
| 4 | Completely Recorded /槇原敬之 |
| 5 | 氷川きよし 演歌名曲コレクション4〜番場の忠太郎〜 /氷川きよし |
|
|
|