10月31日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 花 /ORANGE RANGE |
| 2 | 君に逢いたくて /Gackt |
| 3 | ミモザ /ゴスペラーズ |
| 4 | 思いがかさなるその前に… /平井堅 |
| 5 | Long Long Way /CHEMISTRY |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ソルファ /ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 2 | 沿志奏逢 /Bank Band |
| 3 | Smile /サスケ |
| 4 | 竜舌蘭 /GO!GO!7188 |
| 5 | THE HITS〜CORNERSTONES 3〜 /佐藤竹善 |
|
|
|
10月24日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 花 /ORANGE RANGE |
| 2 | 遭難 /東京事変 |
| 3 | 大好きだよ。 /大塚愛 |
| 4 | 思いがかさなるその前に… /平井堅 |
| 5 | LEGEND/FAKE/Carrot&Whip /中島美嘉 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ソルファ /ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 2 | 沿志奏逢 /Bank Band |
| 3 | 鋼の錬金術師 COMPLETE BEST /Various Artists[ANX] |
| 4 | B-DASH BEST /B-DASH |
| 5 | Smile /サスケ |
|
|
|
10月17日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 思いがかさなるその前に… /平井堅 |
| 2 | GIRL TALK/the SPEED STAR /安室奈美恵 |
| 3 | Mickey /Gorie with Jasmine&Joann |
| 4 | CAROLS /浜崎あゆみ |
| 5 | ロボキッス /W |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 鋼の錬金術師 COMPLETE BEST /Various Artists[ANX] |
| 2 | B-DASH BEST /B-DASH |
| 3 | HEART of GOLD〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 /EXILES |
| 4 | ROENTGEN.english /HYDE |
| 5 | EXODUS /Utada |
|
|
|
10月10日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 思いがかさなるその前に… /平井堅 |
| 2 | 四季 /w-inds. |
| 3 | CAROLS /浜崎あゆみ |
| 4 | 恋愛戦隊シツレンジャー/LOVE LIKE CRAZY /後浦なつみ |
| 5 | 黄昏サラウンド /RIP SLYME |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | HEART of GOLD〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 /EXILES |
| 2 | EXODUS /Utada |
| 3 | LION /奥田民生 |
| 4 | THE WAY I AM /アナ・ジョンソン |
| 5 | CHUCK /SUM 41 |
|
|
|
10月3日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | CAROLS /浜崎あゆみ |
| 2 | Mickey /Gorie with Jasmine&Joann |
| 3 | かたちあるもの /柴咲コウ |
| 4 | 浪花いろは節(2004.9) /関ジャニ∞ |
| 5 | シスター /ポルノグラフィティ |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | HEART of GOLD〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 /EXILES |
| 2 | CHUCK /SUM 41 |
| 3 | THE MIDDLE WAY /BRAHMAN |
| 4 | EXODUS /Utada |
| 5 | BURNING CYLINDER /SHAKA LABBITS |
|
|
|