11月28日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN /サザンオールスターズ |
| 2 | 花 /ORANGE RANGE |
| 3 | チキンライス /浜田雅功と槇原敬之 |
| 4 | ギター侍のうた /波田陽区 |
| 5 | Reason /玉置成実 |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | SENTIMENTALovers /平井堅 |
| 2 | 教育 /東京事変 |
| 3 | 死無愚流 呼麗苦衝音+3 /氣志團 |
| 4 | G10 /ゴスペラーズ |
| 5 | LOVE JAM /大塚愛 |
|
|
|
11月21日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 花 /ORANGE RANGE |
| 2 | チキンライス /浜田雅功と槇原敬之 |
| 3 | ギター侍のうた /波田陽区 |
| 4 | 自分のために/for you /TOKIO |
| 5 | Love is Here /Janne Da Arc |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | LOVE JAM /大塚愛 |
| 2 | G10 /ゴスペラーズ |
| 3 | HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB /U2 |
| 4 | ENCORE /エミネム |
| 5 | GREATEST HITS:MY PREROGATIVE /ブリトニー・スピアーズ |
|
|
|
11月14日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 花 /ORANGE RANGE |
| 2 | Reason /玉置成実 |
| 3 | 黄昏ロマンス /ポルノグラフィティ |
| 4 | 正夢 /スピッツ |
| 5 | ignited−イグナイテッド− /T.M.Revolution |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 /嵐 |
| 2 | GREATEST HITS:MY PREROGATIVE /ブリトニー・スピアーズ |
| 3 | DESTINY FULFILLED /デスティニーズ・チャイルド |
| 4 | ENCORE /エミネム |
| 5 | VIVA!6×7 /松任谷由実 |
|
|
|
11月7日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 花 /ORANGE RANGE |
| 2 | ignited−イグナイテッド− /T.M.Revolution |
| 3 | 愛想曲 /タッキー&翼 |
| 4 | 涙が止まらない放課後 /モーニング娘。 |
| 5 | ラヴレター /DREAMS COME TRUE |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | GREATEST HITS:MY PREROGATIVE /ブリトニー・スピアーズ |
| 2 | MASTERPIECE /RIP SLYME |
| 3 | MUSIC MAN SHIP /コブクロ |
| 4 | Synchronicity /BENNIE K |
| 5 | 新人クレバ /KREVA |
|
|
|