12月26日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Anniversary /KinKi Kids |
| 2 | 花 /ORANGE RANGE |
| 3 | 恋文/good night /Every Little Thing |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | KinKi Single Selection II /KinKi Kids |
| 2 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 3 | MY STORY /浜崎あゆみ |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Mr.Children Tour 2004 シフクノオト /Mr.Children |
| 2 | 稲葉浩志 LIVE 2004〜en〜 /稲葉浩志 |
| 3 | 21ST CENTURY BOOWYS VS HIMURO AN ATTEMPT TO DISCOVER NEW TRUTHS /氷室京介 |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
| 2 | 花(サビver.) /ORANGE RANGE |
| 3 | メリクリ /BoA |
|
|
12月19日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 恋文/good night /Every Little Thing |
| 2 | 花 /ORANGE RANGE |
| 3 | 楽園 /Do As Infinity |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | MY STORY /浜崎あゆみ |
| 2 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 3 | SENTIMENTALovers /平井堅 |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Southern All Stars Clip Show「ベストヒットUSAS(ウルトラ・サザンオールスターズ)」 /サザンオールスターズ |
| 2 | LOVES&THANKS〜波動する心音〜GLAY EXPO 2004 in UNIVERSAL STUDIOS JAPAN“THE FRUSTRATED” /GLAY |
| 3 | 桜島 /長渕剛 |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
| 2 | 花(サビver.) /ORANGE RANGE |
| 3 | メリクリ /BoA |
|
|
12月12日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ホワイトロード /GLAY |
| 2 | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN /サザンオールスターズ |
| 3 | 泣いたりしないで/RED×BLUE /福山雅治 |
| 4 | HERO /EXILE |
| 5 | 僕はMusic /CHAGE&ASKA |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 2 | DIAMOND15 /DREAMS COME TRUE |
| 3 | SENTIMENTALovers /平井堅 |
| 4 | SINGER FOR SINGER /MISIA |
| 5 | THE YELLOW MONKEY MOTHER OF ALL BEST /THE YELLOW MONKEY |
|
|
|
12月5日付
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 泣いたりしないで/RED×BLUE /福山雅治 |
| 2 | HERO /EXILE |
| 3 | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN /サザンオールスターズ |
| 4 | 車輪の唄 /BUMP OF CHICKEN |
| 5 | 花 /ORANGE RANGE |
|
|
|
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 2 | SENTIMENTALovers /平井堅 |
| 3 | 教育 /東京事変 |
| 4 | the ultimate collection /鬼束ちひろ |
| 5 | G10 /ゴスペラーズ |
|
|
|