1月30日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ファンタスティポ /トラジ・ハイジ |
| 2 | PRIDE /HIGH and MIGHTY COLOR |
| 3 | 友だちへ〜Say What You Will〜 /SMAP |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Hot Chemistry /CHEMISTRY |
| 2 | −Ballad Best Singles−WHITE ROAD /GLAY |
| 3 | vertical infinity /T.M.Revolution |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 後藤真希コンサートツアー2004秋 あゝ真希の調べ /後藤真希 |
| 2 | YOU GOTTA MOVE /エアロスミス |
| 3 | CHEMISTRY in SUNTORY HALL〜響〜 /CHEMISTRY |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ファンタスティポ(サビ) /トラジ・ハイジ |
| 2 | NO MORE CRY(サビ) /D-51 |
| 3 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
|
|
1月23日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 友達へ〜Say What You Will〜 /SMAP |
| 2 | 月光花 /Janne Da Arc |
| 3 | Killing Me /ラルク・アン・シエル |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | −Ballad Best Singles−WHITE ROAD /GLAY |
| 2 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 3 | スーベニア /スピッツ |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | THE マンパワー!!! /モーニング娘。 |
| 2 | カジマセヨ ミュージック・ビデオDVD /パク・ヨンハ |
| 3 | ありがとうFAN TAN さよならFAN TAN /FAN TAN |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
| 2 | 恋文 /Every Little Thing |
| 3 | シアワセナラテヲタタコウ /nobodyknows+ |
|
|
1月16日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Killing Me /ラルク・アン・シエル |
| 2 | CALL ME /YOSHII LOVINSON |
| 3 | シアワセナラテヲタタコウ/T.R.U.E. /nobodyknows+ |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | スーベニア /スピッツ |
| 2 | PERFECT BEST /EXILE |
| 3 | musiQ /ORANGE RANGE |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | TOKIO 10th anniversary LIVE 2004 /TOKIO |
| 2 | Mr.Children Tour 2004 シフクノオト /Mr.Children |
| 3 | マツケンサンバII 振り付け完全マニュアルDVD /松平健 |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
| 2 | 恋文 /Every Little Thing |
| 3 | シアワセナラテヲタタコウ /nobodyknows+ |
|
|
1月9日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Anniversary /KinKi Kids |
| 2 | Jupiter /平原綾香 |
| 3 | 夢の場所へ /w-inds. |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | PERFECT BEST /EXILE |
| 2 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 3 | SINGLE BEST /EXILE |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 2004 嵐! いざッ、Now Tour!! /嵐 |
| 2 | Mai Kuraki 5th Anniversary Edition Grow, Step by Step /倉木麻衣 |
| 3 | マツケンサンバII 振り付け完全マニュアルDVD /松平健 |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 以心電信 /ORANGE RANGE |
| 2 | 花(サビver.) /ORANGE RANGE |
| 3 | 恋文 /Every Little Thing |
|
|
1月2日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Anniversary /KinKi Kids |
| 2 | 夢の場所へ /w-inds. |
| 3 | 恋文/good night /Every Little Thing |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | PERFECT BEST /EXILE |
| 2 | musiQ /ORANGE RANGE |
| 3 | SINGLE BEST /EXILE |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 2004 嵐! いざッ、Now Tour!! /嵐 |
| 2 | Mr.Children Tour 2004 シフクノオト /Mr.Children |
| 3 | Mai Kuraki 5th Anniversary Edition Grow, Step by Step /倉木麻衣 |
|
|
|
|