3月27日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | サクラ咲ケ /嵐 |
| 2 | さくら /ケツメイシ |
| 3 | Delightful /鈴木亜美 |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Def Tech /Def Tech |
| 2 | 松浦亜弥ベスト1 /松浦亜弥 |
| 3 | MUSIC /中島美嘉 |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 5th Anniversary Special Live“PURPLE'S”IN TOKYO TAIIKUKAN 2004 /ポルノグラフィティ |
| 2 | 映像 ザ・モーニング娘。3〜シングルVクリップス〜 /モーニング娘。 |
| 3 | CHAGE and ASKA presents チャゲ&飛鳥 熱風コンサート /CHAGE&ASKA |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 2 | WANT ME, WANT ME /安室奈美恵 |
| 3 | over... /K |
|
|
3月20日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | チェリッシュ /NEWS |
| 2 | さくら /ケツメイシ |
| 3 | 変わりゆく空 /w-inds. |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | MUSIC /中島美嘉 |
| 2 | ONENESS /D-51 |
| 3 | Def Tech /Def Tech |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Hello!Project 2005 Winter オールスターズ大乱舞〜A HAPPY NEW POWER! 飯田圭織卒業スペシャル〜 /Various Artists[HAC] |
| 2 | Lead MOVIES 2 /Lead |
| 3 | ITTA SOMUN'04 TOUR〜そこにあるべきもの〜 /HY |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 2 | over... /K |
| 3 | *〜アスタリスク〜 /ORANGE RANGE |
|
|
3月13日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 愛のバクダン /B'z |
| 2 | さくら /ケツメイシ |
| 3 | *〜アスタリスク〜 /ORANGE RANGE |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | MUSIC /中島美嘉 |
| 2 | ether /レミオロメン |
| 3 | 夢の中のまっすぐな道 /aiko |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Very best LIVE−1995〜2004− /V6 |
| 2 | Film V6 act IV−BALLAD CLIPS and more− /V6 |
| 3 | Film V6 act IV−DANCE CLIPS and more− /V6 |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 2 | over... /K |
| 3 | *〜アスタリスク〜 /ORANGE RANGE |
|
|
3月6日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | *〜アスタリスク〜 /ORANGE RANGE |
| 2 | さくら /ケツメイシ |
| 3 | ネオメロドラマティック/ROLL /ポルノグラフィティ |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 夢の中のまっすぐな道 /aiko |
| 2 | Crystal Style /Crystal Kay |
| 3 | joy /YUKI |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2004-2005 A /浜崎あゆみ |
| 2 | ユキビデオ /YUKI |
| 3 | Sweet Home Rock'n Roll Tour /YUKI |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 2 | *〜アスタリスク〜 /ORANGE RANGE |
| 3 | NO MORE CRY(サビ) /D-51 |
|
|