4月24日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | STEP you/is this LOVE? /浜崎あゆみ |
| 2 | 全力少年 /スキマスイッチ |
| 3 | さくら /ケツメイシ |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | THUMPχ /ポルノグラフィティ |
| 2 | Def Tech /Def Tech |
| 3 | RIOT ON THE GRILL /ELLEGARDEN |
|
|
|
4月17日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 僕たちの行方 /高橋瞳 |
| 2 | 桜 /リュ・シウォン |
| 3 | さくら /ケツメイシ |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | E〜Complete A side Singles〜 /ZONE |
| 2 | Def Tech /Def Tech |
| 3 | THE CIRCLE /B'z |
|
|
|
4月10日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | New World /ラルク・アン・シエル |
| 2 | さくら /ケツメイシ |
| 3 | WANT ME,WANT ME /安室奈美恵 |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | THE CIRCLE /B'z |
| 2 | Def Tech /Def Tech |
| 3 | MUSIC /中島美嘉 |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | TSUYOSHI DOMOTO 2nd Live [si:]〜FIRST LINE〜 /堂本剛 |
| 2 | Live Films 1〜ONE〜 /ゆず |
| 3 | スウィングガールズ ファースト&ラストコンサート /スウィングガールズ&ア・ボーイ |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | キミのとなりで /BoA |
| 2 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 3 | リルラ リルハ(サビ) /木村カエラ |
|
|
4月3日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | さくら /ケツメイシ |
| 2 | DO THE MOTION/With U/キミのとなりで /BoA |
| 3 | リルラ リルハ /木村カエラ |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Def Tech /Def Tech |
| 2 | MIMI /マライア・キャリー |
| 3 | MUSIC /中島美嘉 |
|
|
|
【音楽DVD】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Excite!! /関ジャニ∞ |
| 2 | BGM Vol.2〜沿志奏逢 /Bank Band |
| 3 | YOSHIKI Symphonic Concert 2002 with Tokyo City Philharmonic Orchestra featuring VIOLET UK /YOSHIKI |
|
|
|
【「着うた®」】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | キミのとなりで /BoA |
| 2 | さくら(歌い出し) /ケツメイシ |
| 3 | リルラ リルハ(サビ) /木村カエラ |
|
|