9月30日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | LOVE&TRUTH /YUI |
| 2 | Black Cherry /Acid Black Cherry |
| 3 | LOVE LETTER /BoA |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | LOVE PiECE /大塚愛 |
| 2 | 娯楽(バラエティ) /東京事変 |
| 3 | TODAY /アンジェラ・アキ |
|
|
|
9月23日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | talkin' 2 myself /浜崎あゆみ |
| 2 | SHINE/Ride on /東方神起 |
| 3 | 愛のうた /倖田來未 |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | TODAY /アンジェラ・アキ |
| 2 | 氷川きよし・演歌名曲コレクション7〜あばよ・きよしのソーラン節〜 /氷川きよし |
| 3 | VOCALIST 3 /徳永英明 |
|
|
|
9月16日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | 永遠に /KinKi Kids |
| 2 | 愛のうた /倖田來未 |
| 3 | Happiness /嵐 |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Voyager /V6 |
| 2 | ケツノポリス5 /ケツメイシ |
| 3 | The Best of Dragon Ash with Changes Vol.2 /Dragon Ash |
|
|
|
9月9日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | Happiness /嵐 |
| 2 | Beautiful World/Kiss&Cry /宇多田ヒカル |
| 3 | 風の詩を聴かせて /桑田佳祐 |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ケツノポリス5 /ケツメイシ |
| 2 | The Best of Dragon Ash with Changes Vol.2 /Dragon Ash |
| 3 | The Best of Dragon Ash with Changes Vol.1 /Dragon Ash |
|
|
|
9月2日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | MY HEART DRAWS A DREAM /ラルク・アン・シエル |
| 2 | Beautiful World/Kiss&Cry /宇多田ヒカル |
| 3 | 時の描片〜トキノカケラ〜 /EXILE |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
| 1 | ケツノポリス5 /ケツメイシ |
| 2 | ポルノグラフィティ /ポルノグラフィティ |
| 3 | VOCALIST 3 /徳永英明 |
|
|
|