10月28日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | 花の名 /BUMP OF CHICKEN |
 | 2 | メーデー /BUMP OF CHICKEN |
 | 3 | DOZING GREEN /Dir en grey |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | UNBREAKABLE /バックストリート・ボーイズ |
 | 2 | 生命力 /チャットモンチー |
 | 3 | SEASONS COLOURS−秋冬撰曲集− /松任谷由実 |
|
|
|
10月21日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | イッツ マイ ソウル /関ジャニ∞ |
 | 2 | 花の首飾り /リュ・シウォン |
 | 3 | 都会っ子 純情 /℃-ute |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | タキツバベスト /タッキー&翼 |
 | 2 | abingdon boys school /abingdon boys school |
 | 3 | さざなみCD /スピッツ |
|
|
|
10月14日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | DAYBREAK'S BELL /ラルク・アン・シエル |
 | 2 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜わたしたちの未来予想図〜 /DREAMS COME TRUE |
 | 3 | SUPER LOVE SONG /B'z |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | さざなみCD /スピッツ |
 | 2 | five-star /YUKI |
 | 3 | LOVE PiECE /大塚愛 |
|
|
|
10月7日付
|
【シングル】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | SUPER LOVE SONG /B'z |
 | 2 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜わたしたちの未来予想図〜 /DREAMS COME TRUE |
 | 3 | LOVE&TRUTH /YUI |
|
|
|
【アルバム】
順位 | タイトル/アーティスト |
 | 1 | five-star /YUKI |
 | 2 | ゆずのね 1997-2007 /ゆず |
 | 3 | LOVE PiECE /大塚愛 |
|
|
|