ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 年間アルバムBest100 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間アルバムBest100
集計期間:1999/12/20〜2000/12/17
|
| ||||||||
rank | タイトル | アーティスト | Release | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・詳細など | ||||||||
1 | delicious way | 倉木麻衣 | 2000/6/28 | 34675.3 | ||||
初回出荷枚数が330万枚に達した倉木麻衣の1stアルバム、収録曲の歌詞はすべて自身が担当 | ||||||||
2 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | 26990.1 | ||||
オリジナルとしては「LOVEppears」に続く新作で「ヒョウあゆ」に変身、シングル「SURREAL」同時発売 | ||||||||
3 | 勝訴ストリップ | 椎名林檎 | 2000/3/31 | 23320.3 | ||||
2ndは「1枚目が無罪モラトリアムでMMで、2枚目はSS」と既に決定していたとか、1枚目と2枚目で24曲収録の2枚組ベストアルバムがコンセプト | ||||||||
4 | LOVE IS THE MESSAGE | Misia | 2000/1/1 | 22549.3 | ||||
「Mother Father Brother Sister」から約1年半ぶり、「BELIEVE」「忘れない日々」「sweetness」などを含む全13トラック収録 | ||||||||
5 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 2000/11/29 | 22404.3 | ||||
15日発売の新曲「Missing You」を含むシングル17曲を中心に計24曲を収めた2枚組 | ||||||||
6 | GREATEST HITS "THE SOUL" | DREAMS COME TRUE | 2000/2/14 | 21874.2 | ||||
20世紀最後のヴァレンタインにドリカムからプレゼントされた、130曲の中からファンのリクエストによって選び抜かれた全31曲のベスト | ||||||||
7 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/22 | 20706.5 | ||||
1987年から2000年の計14年の楽曲の中から厳選されたバラッド曲を収めた2枚組CD | ||||||||
8 | FRESH | JUDY AND MARY | 2000/3/23 | 17637.7 | ||||
シングル18作のうち「Cheese"PIZZA"」「ラブリーベイベー」「イロトリドリ ノ セカイ」「手紙をかくよ」を除く14作をほぼ発売順に収録 | ||||||||
9 | B'z The "Mixture" | B'z | 2000/2/23 | 15019.1 | ||||
「Pleasure」「Treasure」の2作のベストに続いては、裏ベスト的なリミックス盤 | ||||||||
10 | 桜の木の下 | aiko | 2000/3/1 | 13592.7 | ||||
シングル「花火」「桜の時」「カブトムシ」など11曲収録、「恋愛ジャンキー」が顕著に表しているように全編ほとんどが恋愛話 | ||||||||
11 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | 2000/11/13 | 13550.1 | ||||
アメリカやイギリスでナンバー1に輝いた27作品を収録した2枚組ベスト盤 | ||||||||
12 | EXPANSION | 小柳ゆき | 2000/8/23 | 12831.8 | ||||
カバーも入れると3rdアルバムになる小柳ゆき、シングル「愛情」「be alive」も収録 | ||||||||
13 | KinKi Single Selection | KinKi Kids | 2000/5/17 | 12722.0 | ||||
9作連続ナンバー1という「硝子の少年」から「好きになってく愛してく」まで収録のベスト | ||||||||
14 | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999/12/15 | 11345.7 | ||||
1993年の「君が思い出になる前に」から1998年の「楓(かえで)」まで、スピッツのシングルを網羅したベストアルバム | ||||||||
15 | REAL | ラルク・アン・シエル | 2000/8/30 | 11081.2 | ||||
シングル「LOVE FLIES」「NEO UNIVERSE」「STAY AWAY」など収録 | ||||||||
16 | infinity eighteen vol.1 | 鈴木あみ | 2000/2/9 | 10673.2 | ||||
18歳の誕生日である3月9日発売、初回生産限定盤は特製ハート型CDケースや全12P写真集、特大ビジュアル歌詞カードが封入された「Birthday Box仕様」 | ||||||||
17 | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | 2000/3/23 | 10505.3 | ||||
ヒーリング/リラクゼーション・ミュージックの枠を越え心安らげるヒット曲を集めた作品 | ||||||||
18 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | 10485.9 | ||||
TVや映画で使われた楽曲を集め、ヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」ことが主題に | ||||||||
19 | The History of Shogo Hamada "SINCE1975" | 浜田省吾 | 2000/11/8 | 10339.4 | ||||
浜田省吾の25年の軌跡をギュッと1枚のCDに収めたベストアルバム | ||||||||
20 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 2000/6/21 | 10324.2 | ||||
アルバムとしては3年半ぶり、98年5月30日リリース「Love Love Love」以降のシングルを完全収録 | ||||||||
21 | eternity | Every Little Thing | 2000/3/15 | 9872.4 | ||||
「キーボードの五十嵐充がELTを卒業」という突然の発表があったのはこのアルバムのプロモイベントでのことでした | ||||||||
22 | TUBEst III | TUBE | 2000/5/13 | 9867.2 | ||||
1989年に「TUBEst」、96年に「TUBEst II」とコンスタントにベスト盤を発売したTUBEの3作目のベスト | ||||||||
23 | プッチベスト〜黄青あか〜 | Various Artists[ZET](ASAYAN系アーティスト) | 2000/4/26 | 9337.5 | ||||
プッチモニ、タンポポ、モー娘。、安倍なつみソロ、中澤ゆうこ、平家みちよ、T&Cボンバーなど収録、「飲茶楼」CM曲も | ||||||||
24 | 大黒摩季BEST OF BEST〜All Singles Collection〜 | 大黒摩季 | 1999/12/31 | 9191.6 | ||||
「あなただけ見つめてる」「夏が来る」「いちばん近くにいてね」などデビューからのシングル全20曲を完全収録、ライブ音源や未発表音源など計26曲収録の2枚組ベスト | ||||||||
25 | Carry On my way | SPEED | 1999/12/22 | 9038.1 | ||||
「自分の道を信じて進もう」という意味が込められていた、SPEEDのファイナルアルバム | ||||||||
26 | ELEVEN | B'z | 2000/12/6 | 9022.3 | ||||
シングル「今夜月の見える丘に」「May」「juice」「RING」など収録 | ||||||||
27 | Q | Mr.Children | 2000/9/27 | 9008.3 | ||||
9枚目となるアルバムでタイトルが「Q」に、「口笛」「NOT FOUND」など収録 | ||||||||
28 | 3rd−LOVEパラダイス− | モーニング娘。 | 2000/3/29 | 8843.2 | ||||
3rdアルバムは「おはよう」ではじまり「おやすみ」で終わる「楽園の一日」がコンセプト、「LOVEマシーン」「恋のダンスサイト」も収録 | ||||||||
29 | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | 福山雅治 | 1999/12/8 | 8651.5 | ||||
1990年3月のデビューからもうすぐ10年目を迎える彼が自身でセレクトした全28曲を2枚のCDに収録 | ||||||||
30 | MISIA REMIX 2000 LITTLE TOKYO | Misia | 2000/4/19 | 8580.9 | ||||
シングルのリミックス曲にENHANCED CD仕様で未公開ライブ映像を加えたMisiaの2枚組アルバム | ||||||||
31 | GENIUS2000 | 安室奈美恵 | 2000/1/26 | 8195.7 | ||||
シングル「I HAVE NEVER SEEN」「RESPECT the POWER OF LOVE」「SOMETHING'BOUT THE KISS」「LOVE2000」などを含む全15曲を収録 | ||||||||
32 | Koyanagi the Covers PRODUCT 1 | 小柳ゆき | 2000/5/24 | 8120.5 | ||||
小柳ゆきが生まれる前に発売された作品のカバー、ジャケットは本人曰く「セクシー系」 | ||||||||
33 | トビラ | ゆず | 2000/11/1 | 7689.1 | ||||
ゆずえん、ゆずマンの夏に続く3rd、「飛べない鳥」「嗚呼、青春の日々」「シャララン」など収録 | ||||||||
34 | スーパーユーロビートVOL.110 MILLENNIUM ANNIVERSARY NON-STOP MEGAMIX | Various Artists[AVT] | 2000/8/2 | 7450.8 | ||||
シリーズ110作目にして初の首位獲得、90〜95年、96年〜現在、J-EUROのヒット作を収録した3枚組 | ||||||||
35 | クラッシュ | ボン・ジョヴィ | 2000/5/17 | 6983.7 | ||||
先行発売中「イッツ・マイ・ライフ」やJ-FRIENDS「Next 100 Years」のセルフカバー曲含む14曲収録 | ||||||||
36 | 無限大 | 19 | 2000/7/26 | 6879.0 | ||||
シングルとしては「『果てのない道』」「すべてへ」を収録 | ||||||||
37 | hide BEST〜PSYCHOMMUNITY〜 | hide | 2000/3/2 | 6877.1 | ||||
リリースされたシングル11曲に加えカップリングなど計18曲を収録、1stアルバム「HIDE YOUR FACE」の1曲目がタイトルに | ||||||||
38 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix | 浜崎あゆみ | 2000/2/16 | 6748.0 | ||||
「あゆみっくす」シリーズに続く、浜崎あゆみのリミックスアルバム「あゆーろみっくす」第1弾 | ||||||||
39 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | 6387.0 | ||||
クロあゆシングル「appears」と同時発売されたシロあゆの2枚組アルバム、2枚目はCD EXTRA仕様でプロモビデオなど収録 | ||||||||
40 | daiya-monde | 矢井田瞳 | 2000/10/25 | 6332.8 | ||||
矢井田瞳の1st、「my sweet darlin'」などリリース中のシングルを全て収録 | ||||||||
41 | RISE I | 岡本真夜 | 2000/5/31 | 5487.3 | ||||
デビュー5周年を迎えた岡本真夜のシングルを発売順に収録、広末涼子らに提供した楽曲のセルフカバーも | ||||||||
42 | Dear Friends 2〜SPEED THE MEMORIAL BEST 1335days | SPEED | 2000/3/29 | 5376.1 | ||||
ベスト盤2枚同時リリースの1作、「ALIVE」「Precious Time」などの後期の作品と新曲を収録 | ||||||||
43 | FREEDOM | 小柳ゆき | 1999/11/25 | 5365.1 | ||||
「あなたのキスを数えましょう」「fairyland」など13曲を収録した小柳ゆきの1stアルバム | ||||||||
44 | ayu-mi-x II version Non-Stop Mega Mix | 浜崎あゆみ | 2000/3/29 | 5350.7 | ||||
1枚目は3月8日に発売された3作のノンストップダイジェストを、2枚目には新曲のリミックスや未発表曲を収録 | ||||||||
45 | MAX6 Best Hits In The World'99 | Various Artists[SR] | 1999/12/4 | 5258.4 | ||||
ラテン旋風を巻き起こしたリッキーマーティンの「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」や映画「アルマゲドン」主題歌のエアロスミス「ミス・ア・シング」など17曲収録 | ||||||||
46 | ゆずマンの夏 | ゆず | 2000/7/12 | 5199.1 | ||||
北川悠仁作曲のインスト、女の子をボーカルに起用した曲も収録された完全枚数限定ミニアルバム | ||||||||
47 | Dear Friends 1〜SPEED THE MEMORIAL BEST 1335days | SPEED | 2000/3/29 | 5190.7 | ||||
ベスト盤2枚同時リリースの1作、「Body&soul」「STEADY」「White Love」など初期の作品を収録 | ||||||||
48 | Caramel Milk〜THE BEST OF CHARA〜 | Chara | 2000/11/1 | 5138.0 | ||||
第1子出産時に発売された「CHARA THE BEST」に続くベスト、YEN TOWN BAND名義作品も収録 | ||||||||
49 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 1999/2/24 | 4801.9 | ||||
1st、「歌舞伎町の女王」「幸福論」「ここでキスして」など11曲を収録 | ||||||||
50 | 絶頂集 | 椎名林檎 | 2000/9/13 | 4524.2 | ||||
彼女が参加したバンド、虐待グリコゲン・天才プレパラート・発育ステータスの実演音源を収録した8cm盤3枚組 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |