ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 年間アルバムBest100 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間アルバムBest100
集計期間:1999/12/20〜2000/12/17
|
| ||||||||
rank | タイトル | アーティスト | Release | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・詳細など | ||||||||
51 | INFINITY EIGHTEEN Vol.2 | 鈴木あみ | 2000/4/26 | 4419.7 | ||||
2月9日に発売された「infinity eighteen vol.1」に続く、通算4枚目のアルバム | ||||||||
52 | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 1999/11/13 | 4355.8 | ||||
タイタニックで起用された「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」などのヒット曲に新曲7曲を加えたベスト | ||||||||
53 | THE GREATEST HITS | ホイットニー・ヒューストン | 2000/5/17 | 4347.5 | ||||
デビュー15周年を記念し大ヒット曲に新録4曲を加えた2枚組35曲のベスト | ||||||||
54 | 2 souls | 花*花 | 2000/10/25 | 4208.5 | ||||
「あ〜よかった(setagaya mix)」と同時発売された「11songs+4」に続く2nd | ||||||||
55 | 8 | THE YELLOW MONKEY | 2000/7/26 | 4167.3 | ||||
「SHOCK HEARTS」「聖なる海とサンシャイン」「バラ色の日々」「パール」を含む14曲収録 | ||||||||
56 | ラプンツェル | Cocco | 2000/6/14 | 4069.4 | ||||
2nd「クムイウタ」から約2年ぶり、「雲路の果て」「ポロメリア」「樹海の糸」など全12曲収録 | ||||||||
57 | S map〜SMAP014 | SMAP | 2000/10/14 | 4051.3 | ||||
タイトルには「21世紀に向けてSUBARASII、SUTEKINA、SPECIALな等々…mapをSMAPと一緒に作っていこう」の意味が | ||||||||
58 | BLACK&BLUE | バックストリート・ボーイズ | 2000/11/15 | 4047.0 | ||||
先日設立された「Zomba Records Japan」からリリース | ||||||||
59 | THE VERY BEST OF PUFFY〜amiyumi jet fever | PUFFY | 2000/7/5 | 4030.8 | ||||
1996年5月「アジアの純真」でデビュー、「これが私の生きる道」は96年の年間チャート10位を記録したPUFFYのベスト | ||||||||
60 | ハヤブサ | スピッツ | 2000/7/26 | 4001.9 | ||||
オリジナルアルバムでは「フェイクファー」から約2年4ヶ月ぶり、ホタル、メモリーズなど14曲収録 | ||||||||
61 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998/6/25 | 3946.8 | ||||
98年6月にリリースされた、サマーソングの集大成ともいえる30曲入り2枚組の超強力ベスト盤 | ||||||||
62 | BEAT BALL | DA PUMP | 2000/7/19 | 3827.7 | ||||
3rdアルバム、シングルは99年発売「We can't stop the music」や今年発売「I wonder...」など収録 | ||||||||
63 | FRESH BRASH OLD MAN | SNAIL RAMP | 2000/1/19 | 3767.4 | ||||
スカコアパンクでばく進を続けるSNAIL RAMPの3枚目、カラオのランキング(シングル・アルバム)で初めてのトップ | ||||||||
64 | MEDIUMSLOW | 鈴木雅之 | 2000/3/8 | 3761.0 | ||||
「ファンからのリクエストをもとにセレクトされた究極のラブソング・ベスト」 | ||||||||
65 | LANI KAI | TUBE | 2000/7/20 | 3722.6 | ||||
ハワイの言葉で天国を表すLANI、海を指すKAIがタイトルの22作目は夏の日(7月20日)発売 | ||||||||
66 | うず | Sugar Soul | 2000/5/24 | 3643.8 | ||||
「Siva1999」「resect yourself」や、大ヒット曲「Garden」など計12曲を収録 | ||||||||
67 | MAX BEST | Various Artists[SR] | 2000/11/22 | 3554.2 | ||||
エアロスミス、マライア、セリーヌ、リッキーマーティンなど収録の「MAX」ベスト | ||||||||
68 | D album | KinKi Kids | 2000/12/13 | 3546.6 | ||||
「夏の王様」「もう君以外愛せない」などを収録 | ||||||||
69 | Love Ring BEST | Various Artists[TO] | 2000/4/19 | 3534.7 | ||||
「愛」をコンセプトにUB40やヴァネッサ・ウィリアムスなど収録した「Love Ring」シリーズのベスト盤 | ||||||||
70 | BREAK OF DAWN | Do As Infinity | 2000/3/23 | 3512.7 | ||||
1stアルバム、デビュー作「Tangerine Dream」や「Oasis」「Yesterday&Today」を含む全11曲を収録 | ||||||||
71 | BABYLON | SADS | 2000/6/7 | 3504.9 | ||||
4月12日に同時リリースされた「忘却の空」「ストロベリー」を含むセカンドアルバム | ||||||||
72 | WALLABY | Hysteric Blue | 2000/2/23 | 3491.8 | ||||
1stアルバム「baby Blue」に続く2nd、「なぜ…」「直感パラダイス」など12曲を収録 | ||||||||
73 | LOVE LIFE | hitomi | 2000/12/13 | 3477.7 | ||||
シングル「LOVE2000」「MARIA」「キミにKISS」など13曲を収録 | ||||||||
74 | Planet Shining | m-flo | 2000/2/23 | 3447.2 | ||||
1stアルバム、「Quantum Leap」「L.O.T.」「been so long」など17トラック収録 | ||||||||
75 | ロマンチスト・エゴイスト | ポルノグラフィティ | 2000/3/8 | 3388.7 | ||||
「アポロ」「ヒトリノ夜」などのヒットシングルなど13曲を収録 | ||||||||
76 | 個人主義 | 小田和正 | 2000/4/19 | 3250.7 | ||||
6年半ぶりのオリジナル盤、リードシングル「woh woh」や「こんな日だったね」「風のように」など11曲収録 | ||||||||
77 | 東京ディズニーランド Club Disney Super Dancin'Mania〜Mega Beat | Various Artists[AVT] | 2000/1/26 | 3221.8 | ||||
東京ディズニーランドのミレニアムイベント「Club Disney Super Dancin'Mania」に完全対応のコンピアルバム | ||||||||
78 | ZARD Cruising&Live | ZARD | 2000/1/26 | 3198.1 | ||||
99年8月30日、ベスト盤購入者の中から選ばれた600名を招待し豪華客船の上で行われた幻のファーストライブをCD化し、30万枚限定でリリース | ||||||||
79 | エンド・オブ・ザ・ロード〜ボーイズ・II・メン・バラード・コレクション〜 | ボーイズ・II・メン | 2000/5/17 | 3077.8 | ||||
米ビルボード首位13週「エンド・オブ・ザ・ロード」や14週「メイク・ラヴ・トゥ・ユー」など17曲を収録 | ||||||||
80 | Souvenir〜Mariya Takeuchi Live | 竹内まりや | 2000/11/22 | 3065.9 | ||||
今年7月に日本武道館と大阪城ホールで行われたライヴ収録のアルバム | ||||||||
81 | SUPER EUROBEAT presents EURO global | globe | 2000/8/30 | 3026.9 | ||||
浜崎あゆみ、MAXと続いたエイベックスのJ-POPアーティストノンストップリミックス作品集第3弾 | ||||||||
82 | A Day Without Rain | エンヤ | 2000/11/11 | 3025.7 | ||||
1stシングル「オンリー・タイム」と同時発売となった、5年ぶりのオリジナルアルバム | ||||||||
83 | the best | 高橋真梨子 | 2000/3/23 | 2964.4 | ||||
「桃色吐息」「万華鏡」など懐かしのサウンドから「遥かな人へ」「ごめんね…」など今に至るヒット曲を収録 | ||||||||
84 | LUNACY | LUNA SEA | 2000/7/12 | 2961.7 | ||||
約1年の長期レコーディングの産物、シングルは「gravity」「TONIGHT」を収録 | ||||||||
85 | スタンディング・オン・ザ・ショルダー・オブ・ジャイアンツ | オアシス | 2000/2/23 | 2888.0 | ||||
「ゴー・レット・イット・アウト」「ロール・イット・オーバー」など11曲を収録 | ||||||||
86 | Oops!... I did it again | ブリトニー・スピアーズ | 2000/5/3 | 2699.4 | ||||
1stアルバム「…Baby one more time」が全世界で2000万枚を記録したブリトニーの2nd | ||||||||
87 | CHAGE&ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH | CHAGE&ASKA | 1999/12/16 | 2687.7 | ||||
「デビューから現在に至るCHAGE&ASKAの20年間が凝縮された2枚組」29曲を収録 | ||||||||
88 | 長渕剛 アコースティック 俺の太陽 | 長渕剛 | 1999/12/22 | 2629.0 | ||||
1年2ヶ月ぶりのリリースとなる、弾き語りによるセルフカバーベストアルバム | ||||||||
89 | 30 MILLION COPIES-BEST OF TK WORKS- | Various Artists[AVT](小室哲哉プロデュース作品集) | 2000/3/23 | 2614.4 | ||||
小室哲哉がプロデュースを手がけた作品を41作品あつめたプロデュース作品集、収録曲のトータルセールスは3000万枚に | ||||||||
90 | DISCORdanza Try My Remix−Single Collections− | T.M.Revolution | 2000/6/28 | 2607.1 | ||||
T.M.R初のリミックスアルバム、「THUNDERBIRD」を除き「WILD RUSH」までのシングルをリミックス | ||||||||
91 | ayu-mi-x II version US+EU | 浜崎あゆみ | 2000/3/8 | 2467.8 | ||||
3月8日にリリースとなった3枚のリミックスアルバムのうちの1作、US+EUバージョン | ||||||||
92 | (初) | Whiteberry | 2000/9/6 | 2463.3 | ||||
レーベルでは先輩にあたるHysteric Blueの「P・O・T(Power Of Teans)」のカバーも収録 | ||||||||
93 | WARNING | グリーン・デイ | 2000/9/20 | 2448.3 | ||||
バークレーで結成されたビリー・ジョー、マイク・ダーント、トレ・クールの3人組ロックバンドの4th | ||||||||
94 | ectomorphed works | ラルク・アン・シエル | 2000/6/28 | 2432.6 | ||||
メンバーのyukihiroがリミックスを担当した、ラルク・アン・シエルにとって初のリミックスアルバム | ||||||||
95 | FOXTROT | 相川七瀬 | 2000/2/16 | 2418.0 | ||||
「China Rose」「COSMIC LOVE」「Jealousy」など12曲を収録 | ||||||||
96 | evolution | 野猿 | 2000/3/1 | 2283.6 | ||||
1stアルバム「STAFF ROLL」に続く2nd、「Selfish」「First Impression」など収録 | ||||||||
97 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/3/10 | 2273.7 | ||||
宇多田ヒカルの1st、「Automatic」「Movin'on without you」「First Love」などメガヒット曲を収録 | ||||||||
98 | MELLOW | 氷室京介 | 2000/2/23 | 2270.1 | ||||
「SLEEPLESS NIGHT」「ダイヤモンド・ダスト」「永遠」など10曲を収録 | ||||||||
99 | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | MAX | 2000/6/28 | 2258.3 | ||||
ユーロリミックスシリーズ第2弾、「あの夏へと」「一緒に…」「銀河の誓い」含む全12曲 | ||||||||
100 | ライディング・ウィズ・ザ・キング | エリック・クラプトン | 2000/6/7 | 2251.9 | ||||
「BEST OF」に続く新作、「ブルースの巨人」と称されるB.B.キングとの共演に | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |