ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 年間シングルBest100 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間シングルBest100
集計期間:1999/12/20〜2000/12/17
|
| ||||||||
rank | タイトル | アーティスト | Release | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・詳細など | ||||||||
1 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/1/26 | 29779.7 | ||||
TBS系「ウンナンのホントコ」内『未来日記III/IV』テーマソング | ||||||||
2 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4/26 | 23215.1 | ||||
TBS系「ウンナンのホントコ」内『未来日記V』テーマソング | ||||||||
3 | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 2000/4/19 | 16832.1 | ||||
2000年第1弾、前作「ADDICTED TO YOU」に続きジャム&ルイスによるプロデュース作品 | ||||||||
4 | Everything | Misia | 2000/10/25 | 15447.1 | ||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | ||||||||
5 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | 14512.6 | ||||
日本テレビ系「フードファイト」主題歌 | ||||||||
6 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/8 | 14263.7 | ||||
16歳の時「Mai・K」名義で全米デビューを果たしている倉木麻衣の日本デビュー曲 | ||||||||
7 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 | 14000.7 | ||||
シングル3部作の最終弾、フジテレビ系「天気予報の恋人」主題歌 | ||||||||
8 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/1/26 | 12580.2 | ||||
カネボウ化粧品「SALA」CMソング | ||||||||
9 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/2/9 | 11546.1 | ||||
TBS系「ビューティフルライフ」主題歌 | ||||||||
10 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 | 11315.8 | ||||
フジテレビ系「サタ★スマ」内『慎吾ママのこっそり朝御飯』テーマソング | ||||||||
11 | NEO UNIVERSE/finale | ラルク・アン・シエル | 2000/1/19 | 11182.8 | ||||
資生堂「ピエヌ」CMソング/東宝配給映画「リング0〜バースデイ」主題歌 | ||||||||
12 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/4/21 | 10863.8 | ||||
自主制作盤が話題を呼び全国発売された、山形県河北町でサクランボ農園を営む大泉逸郎のデビュー曲 | ||||||||
13 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/8/23 | 10230.8 | ||||
TBS系「ウンナンのホントコ」内「未来日記テレビシリーズVII サマーデイズ」テーマソング/TBS・松竹「映画版未来日記」テーマソング | ||||||||
14 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/5/17 | 10171.5 | ||||
5月21日で卒業した市井紗耶香や4人の新メンバーを含む、11人編成では最初で最後のシングル | ||||||||
15 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 | 10110.6 | ||||
読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | ||||||||
16 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/3/15 | 9785.9 | ||||
2ndシングルは倉木麻衣にとって初の首位獲得作品、前作同様本人が作詞を担当 | ||||||||
17 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 | 9235.2 | ||||
TBS系「SUMMER SNOW」主題歌/日本テレビ系「天使が消えた街」オープニングテーマ | ||||||||
18 | For You/タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 | 9174.3 | ||||
7月1日から初の全国ツアーをスタート、その前日に緊急リリースとなった両A面マキシ | ||||||||
19 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2000/7/19 | 8721.9 | ||||
「WOWOWサマーキャンペーン」CMソング | ||||||||
20 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | 8557.9 | ||||
6月17日に行われた渋谷公会堂のライブで披露された楽曲 | ||||||||
21 | vogue | 浜崎あゆみ | 2000/4/26 | 8036.7 | ||||
コーセー「ヴィセ」CMソング | ||||||||
22 | MERMAID−マーメイド−/ROCK ICON | GLAY | 2000/7/19 | 7947.9 | ||||
カップリングの「ROCK ICON」はTAKUROとTERUによる初の作詞共作 | ||||||||
23 | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 | 7781.4 | ||||
日本テレビ系「ヤミツキ」エンディングテーマ | ||||||||
24 | STAY AWAY | ラルク・アン・シエル | 2000/7/19 | 7549.2 | ||||
資生堂「ピエヌ」CMソング | ||||||||
25 | 口笛 | Mr.Children | 2000/1/13 | 7425.7 | ||||
作詞・作曲を桜井和寿が、そして編曲を小林武史&Mr.Childrenが担当 | ||||||||
26 | ギブス | 椎名林檎 | 2000/1/26 | 7380.8 | ||||
デビュー当初からライブなどで披露されていた楽曲、17歳になったばかりの冬に作られたもの | ||||||||
27 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/9/15 | 7219.2 | ||||
WOWOW「アレクサンダー戦記」主題歌、日本テレビ系「ヤミツキ」エンディングテーマ | ||||||||
28 | May/You pray,I stay | B'z | 2000/5/24 | 7189.7 | ||||
/サントリー「スーパーチューハイ」CMソング | ||||||||
29 | juice | B'z | 2000/7/12 | 6885.4 | ||||
テレビ朝日系「おネプ!」エンディングテーマ | ||||||||
30 | 夏祭り | Whiteberry | 2000/8/9 | 6799.1 | ||||
TBS系「ふしぎな話」主題歌 | ||||||||
31 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2000/7/12 | 6783.0 | ||||
「九州・沖縄サミット」イメージソング | ||||||||
32 | I WISH | モーニング娘。 | 2000/9/6 | 6591.1 | ||||
TBS系「シドニーオリンピック」テーマソング | ||||||||
33 | Deep Impact | Dragon Ash feat.Rappagariya | 2000/3/15 | 6451.9 | ||||
ソニー「MD WALKMAN PEPZ」CMソング | ||||||||
34 | NOT FOUND | Mr.Children | 2000/8/9 | 6320.2 | ||||
フジテレビ系「バス・ストップ」主題歌 | ||||||||
35 | 楽園 | 平井堅 | 2000/1/19 | 6038.7 | ||||
江角マキコが出演した福岡・札幌地域限定CMで火がついた彼にとって8枚目のシングル | ||||||||
36 | ZOO | ECHOES | 2000/7/19 | 5812.1 | ||||
フジテレビ系「愛をください」主題歌 | ||||||||
37 | RING | B'z | 2000/10/4 | 5586.3 | ||||
読売テレビ・日本テレビ系「明日を抱きしめて」主題歌 | ||||||||
38 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | 5578.8 | ||||
日本テレビ系「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | ||||||||
39 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/1/26 | 5560.9 | ||||
彼女があこがれる「ベンジー」ことBLANKEY JET CITYの浅井健一にデモテープを送って共演が実現 | ||||||||
40 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/2/9 | 5528.8 | ||||
フジテレビ系「ブランド」主題歌 | ||||||||
41 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | 5510.6 | ||||
「インポートサイズの特殊パッケージ仕様」初回限定盤が今回も登場 | ||||||||
42 | 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/3/8 | 5437.3 | ||||
フジテレビ系「LOVE LOVEあいしてる」メインテーマ/フジテレビ系「ちびまる子ちゃん」オープニングテーマ | ||||||||
43 | Far away | 浜崎あゆみ | 2000/5/17 | 5430.0 | ||||
ツーカーセルラー東京「EZweb」CMソング | ||||||||
44 | ZOO〜愛をください〜 | 蓮井朱夏 | 2000/9/7 | 5429.6 | ||||
フジテレビ系「愛をください」挿入歌 | ||||||||
45 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/3/8 | 5374.5 | ||||
モー娘。の後藤真希、中澤裕子、太シスの信田美帆、ココ娘のダニエルの4人ユニット | ||||||||
46 | be alive/prove my heart | 小柳ゆき | 2000/7/26 | 5371.0 | ||||
カネボウ化粧品「テスティモ」CMソング | ||||||||
47 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | 5368.2 | ||||
本人主演「ツーカー」のCMソング | ||||||||
48 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1999/12/22 | 5331.8 | ||||
フジテレビ系「走れ!21世紀へ ワールドカウントダウン」キャンペーン・ソング | ||||||||
49 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功 | プッチモニ | 2000/7/26 | 5137.6 | ||||
市井紗耶香に代わり吉澤ひとみが加入した、プッチモニ通算2作目 | ||||||||
50 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | 5120.5 | ||||
aiko曰く「ライヴで盛り上がろう、ということで」作った作品、シングルでは初の2位に | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |