ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 年間シングルBest100 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間シングルBest100
集計期間:1999/12/20〜2000/12/17
|
| ||||||||
rank | タイトル | アーティスト | Release | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・詳細など | ||||||||
51 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 | 5118.0 | ||||
モーニング娘。の保田圭、市井紗耶香、後藤真希による新ユニット | ||||||||
52 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | 5113.0 | ||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | ||||||||
53 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/1/1 | 5086.4 | ||||
TBS系「金曜日の恋人たちへ」主題歌 | ||||||||
54 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/3/8 | 5081.7 | ||||
モー娘の安倍なつみ、保田圭、太シスのルル、ココ娘のアヤカ、そして平家みちよの5人ユニット | ||||||||
55 | あ〜よかった(setagaya mix) | 花*花 | 2000/7/26 | 4966.9 | ||||
日本テレビ系「ダウンタウンDX」エンディングテーマ | ||||||||
56 | Love is a Battlefield | Hi-STANDARD | 2000/4/5 | 4955.8 | ||||
初のBest3入り、「はじめてのチュウ」の英語カバーやエルヴィス・プレスリーのカバーも収録 | ||||||||
57 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 2000/7/12 | 4941.6 | ||||
大塚製薬「ポカリスエット」CMソング | ||||||||
58 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | 4879.6 | ||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | ||||||||
59 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2000/6/7 | 4539.9 | ||||
MFTV「I'm MUSIC FREAK」キャンペーン・ソング | ||||||||
60 | Bright Daylight | hiro | 2000/2/16 | 4536.3 | ||||
資生堂「ティセラ ダンスダンスダンス」CMソング | ||||||||
61 | 『果てのない道』 | 19 | 2000/4/21 | 4461.8 | ||||
ロッテ「フラッテ」CMソング | ||||||||
62 | Pray/Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/1/1 | 4352.5 | ||||
ダイドー・ドリンコ「Ti-Ha」CMソング/トヨタ自動車「HILUX SURF」CMソング | ||||||||
63 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | 4313.8 | ||||
「たかの友梨ビューティークリニック 恋する白肌」CMソング | ||||||||
64 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | 4283.9 | ||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | ||||||||
65 | 虹になりたい | TUBE | 2000/6/28 | 4250.2 | ||||
TBS系「ウンナンのホントコ」内『未来日記VI』テーマソング | ||||||||
66 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 | 4246.2 | ||||
フジテレビ系「OUT〜妻たちの犯罪〜」主題歌 | ||||||||
67 | SUNRISE日本/HORIZON | 嵐 | 2000/4/5 | 4204.4 | ||||
フジテレビ系「プロ野球ニュース2000」テーマソング/フジテレビ系「第31回春の高校バレー」イメージソング、森永乳業「エスキモー ピノ」CMソング | ||||||||
68 | First impression | 野猿 feat.CA | 2000/2/2 | 4185.9 | ||||
フジテレビ系「お見合い結婚」オープニングテーマ/フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」テーマソング | ||||||||
69 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | 4182.1 | ||||
NHK「オードリー」主題歌 | ||||||||
70 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/3/8 | 4101.0 | ||||
モー娘の市井紗耶香、飯田圭織、矢口真里、太シスの稲葉貴子、小湊美和、ココ娘のミカ、レファの7人ユニット | ||||||||
71 | Simply Wonderful〜Club Edit〜/Simply Wonderful〜Radio Edit〜 | 倉木麻衣 | 2000/9/27 | 4031.0 | ||||
前作「NEVER GONNA GIVE YOU UP」に続く新曲はダブルエディットシングルに | ||||||||
72 | 飛べない鳥/シャララン | ゆず | 2000/10/18 | 3916.4 | ||||
フジテレビ系「涙をふいて」主題歌/松竹映画「十五歳−学校IV」主題歌 | ||||||||
73 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | 3819.7 | ||||
初回盤購入特典は何とJ-FRIENDSカウントダウンコンサートチケット応募券 | ||||||||
74 | Love2000 | hitomi | 2000/6/28 | 3760.8 | ||||
NTV系「劇空間プロ野球2000」イメージソング | ||||||||
75 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 2000/7/5 | 3756.5 | ||||
石黒彩が脱退、石川梨華と加護亜依の2人が加わり4人組タンポポの初マキシ、テーマは「オンナノコの日常」 | ||||||||
76 | HEY! | 福山雅治 | 2000/10/12 | 3741.1 | ||||
テレビ朝日系「シドニーオリンピック」テーマソング、東芝「ダイナブック」CMソング | ||||||||
77 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 1999/12/22 | 3734.5 | ||||
カネボウ「プロスタイル」CMソング | ||||||||
78 | 台風ジェネレーション−Typhoon Generation− | 嵐 | 2000/7/12 | 3703.3 | ||||
ブルボン「プチ」CMソング、フジテレビ「2000年夏イベント『o-daiba.com』お台場どっと混む!」イメージソング | ||||||||
79 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 2000/5/31 | 3685.1 | ||||
ジャケットは「サラリーマン金太郎」でおなじみ本宮ひろしが彼らをイメージして描いたイラスト | ||||||||
80 | あなたのキスを数えましょう Opus II | 小柳ゆき | 2000/1/26 | 3665.6 | ||||
kissmark Japan「kissmark」CMソング | ||||||||
81 | 野生の花/Life goes on/MY DAYS(『MILLENNIUM GREETING』) | V6 | 2000/2/2 | 3623.6 | ||||
テレビ朝日系「月下の棋士」主題歌、「関西セルラー電話」CMソング | ||||||||
82 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | 3561.2 | ||||
フジテレビ系「涙をふいて」オープニングテーマ | ||||||||
83 | この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | 3522.1 | ||||
関西テレビ・フジテレビ系「神様のいたずら」主題歌、フジテレビ系「桑田佳祐の音楽寅さん〜MUSIC TIGER〜」エンディングテーマ | ||||||||
84 | Don't need to say good bye | 鈴木あみ | 2000/1/26 | 3514.0 | ||||
アサヒ飲料「バヤリース 純水仕立て グレープフルーツ」CMソング | ||||||||
85 | 水・陸・そら、無限大 | 19 | 2000/7/5 | 3422.8 | ||||
「シドニーオリンピック日本代表選手団」公式応援ソング | ||||||||
86 | Summer Tribe | Dragon Ash | 2000/7/12 | 3323.6 | ||||
限定生産となるアナログ盤も同時リリースされました | ||||||||
87 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/3/8 | 3320.8 | ||||
浅倉大介プロデュースのもとデビュー、プロモで見せた独特の身振りもブームに | ||||||||
88 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 1999/12/24 | 3293.1 | ||||
「DDI Group」CMソング | ||||||||
89 | 忘却の空 | SADS | 2000/4/12 | 3285.0 | ||||
TBS系「池袋ウエストゲートパーク」主題歌 | ||||||||
90 | Let It Be | SMAP | 2000/2/9 | 3190.4 | ||||
フジテレビ系「SMAP×SMAP」テーマソング | ||||||||
91 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | 3117.2 | ||||
ソニー「オーディオキャンペーン」CMソング | ||||||||
92 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9/9 | 3066.4 | ||||
「エルセーヌ」CMソング | ||||||||
93 | AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | 3064.1 | ||||
アルバム「Duty」からのシングルカット | ||||||||
94 | gravity | LUNA SEA | 2000/3/29 | 3047.5 | ||||
テレビ朝日系「アナザヘヴン」主題歌、松竹配給映画「アナザヘヴン」主題歌 | ||||||||
95 | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2000/1/19 | 3039.4 | ||||
「ツアーが終わったら再度収録を行う」と口にしていたhideの遺志をSpread Beaverらが引き継ぎ再発 | ||||||||
96 | Fly high | 浜崎あゆみ | 2000/2/9 | 3031.5 | ||||
30万枚限定生産、「ライコス」CMソング | ||||||||
97 | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | 2918.6 | ||||
TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | ||||||||
98 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | 2896.8 | ||||
北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | ||||||||
99 | tears | Fayray | 2000/7/26 | 2887.2 | ||||
TBS系「フレンズ」主題歌 | ||||||||
100 | MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) | SUPER BELL"Z | 1999/12/8 | 2878.1 | ||||
車掌DJ曲、FMの深夜番組でグランプリを受賞したことからデビューに至った4人組 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |