ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年5月 > 2001年5月27日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年5月27日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 1 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
2 | − | − | 3カウント | ゆず | SNCC88986 | 2 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
3 | 1 | − | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 1 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
4 | 2 | − | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 2 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
5 | − | − | CHAOS STEP | THE MAD CAPSULE MARKETS | VIZL51 | 5 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
6 | − | − | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35260 | 6 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
7 | 4 | 1 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 1 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
8 | − | − | Plastic Soul/愛のしくみ | 山崎まさよし | UPCH5051 | 8 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
9 | 3 | − | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 3 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
10 | 6 | 2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 1 | 12 | |
2001/3/7 | ||||||||
11 | 8 | 3 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 3 | 11 | |
2001/3/14 | ||||||||
12 | 5 | − | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP | TFCC87088 | 5 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
13 | 11 | 15 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 11 | 4 | |
2001/4/18 | ||||||||
14 | 7 | 5 | ひとり | ゴスペラーズ | KSC2371 | 3 | 12 | |
2001/3/7 | ||||||||
15 | 12 | 4 | Stand Up | 倉木麻衣 | GZCA1069 | 2 | 6 | |
2001/4/18 | ||||||||
16 | − | − | その先にあるもの | SURFACE | UMCK5526 | 16 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
17 | − | − | solve | dream | AVCD30245 | 17 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
18 | − | − | UPSIDE DOWN/Melody | 藤井フミヤ | AICT1310 | 18 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
19 | 13 | 7 | 足跡 | 19 | VICL35246 | 3 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
20 | 14 | 9 | CORAZON/Rollin'Fall in Love | DA PUMP | AVCT30041 | 4 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
21 | 15 | 19 | Forever Memories | w-inds. | PCCA1516 | 12 | 9 | |
2001/3/14 | ||||||||
22 | − | − | ☆the starry sky☆ | HΛL | AVCD30224 | 22 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
23 | − | − | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 23 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
24 | 18 | 10 | TOKIO LV | スケボーキング | WPCV10121 | 10 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
25 | 16 | 8 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | PCCU00007 | 1 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
26 | 10 | − | Perfect Love | MAX | AVCD30229 | 10 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
27 | 19 | 12 | 明日があるさ | Re:Japan | AVCD30230 | 1 | 9 | |
2001/3/28 | ||||||||
28 | 17 | 6 | 月と太陽/You'll be the champion | TUBE | SRCL5058 | 6 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
29 | 21 | 14 | YATTA! | はっぱ隊 | PCCA1536 | 6 | 6 | |
2001/4/18 | ||||||||
30 | 22 | 18 | Trust Your Love | 倖田來未 | RZCD45023 | 18 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |