ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年5月 > 2001年5月27日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年5月27日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | The Great Escape | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 1 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
2 | 1 | − | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 1 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
3 | − | − | RODEO TANDEM BEAT SPECTER | ミッシェル・ガン・エレファント | COCP50617 | 3 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
4 | 2 | 1 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 1 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
5 | 3 | 2 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
6 | 7 | 5 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
7 | 10 | 9 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 7 | 6 | |
2001/4/18 | ||||||||
8 | 5 | 4 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 3 | 5 | |
2001/4/28 | ||||||||
9 | − | − | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
10 | 9 | 11 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 9 | |
2001/3/28 | ||||||||
11 | 4 | 3 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 2 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
12 | 8 | 8 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 9 | |
2001/3/28 | ||||||||
13 | 11 | 12 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 3 | 7 | |
2001/4/16 | ||||||||
14 | 6 | − | Topics | MY LITTLE LOVER | TFCC88177 | 6 | 2 | |
2001/5/16 | ||||||||
15 | 12 | 13 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 4 | 7 | |
2001/4/11 | ||||||||
16 | − | − | GET HERE | MOOMIN | KSC2390 | 16 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
17 | 14 | 16 | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | SRCS2424 | 11 | 5 | |
2001/4/25 | ||||||||
18 | − | − | Best Sky | サニーデイ・サービス | MDCL1407 | 18 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
19 | − | − | Best Flower〜B-side Collection〜 | サニーデイ・サービス | MDCL1408 | 19 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
20 | 17 | 14 | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | EPCE5094 | 1 | 6 | |
2001/4/18 | ||||||||
21 | − | − | material | ACO | KSC2385 | 21 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
22 | − | − | IRRESISTIBLE | ジェシカ・シンプソン | SRCS2463 | 22 | 1 | |
2001/5/25 | ||||||||
23 | 13 | 23 | ザ・グリーン・アルバム | ウィーザー | UICF1002 | 13 | 3 | |
2001/5/12 | ||||||||
24 | 21 | 29 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | KSC2358 | 7 | 24 | |
2000/10/12 | ||||||||
25 | 15 | 7 | THE MONSTER−universal mix− | DREAMS COME TRUE | VJCP68300 | 7 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
26 | 18 | 21 | image | Various Artists[SR] | SRCR2561 | 1 | 37 | |
2000/8/23 | ||||||||
27 | − | − | Live! Tour2000+1 | bird | AICT1316 | 27 | 1 | |
2001/5/23 | ||||||||
28 | 20 | 18 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 1 | 12 | |
2001/3/7 | ||||||||
29 | 16 | 15 | 夢の翼〜ヒッツ&ヒストリー〜 | ポール・マッカートニー | TOCP65746-7 | 15 | 3 | |
2001/5/9 | ||||||||
30 | − | − | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60666 | 1 | 18 | |
2001/1/11 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |