ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年6月 > 2001年6月3日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年6月3日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 1 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
2 | − | − | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 2 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
3 | 1 | − | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 1 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
4 | 2 | 1 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 1 | 3 | |
2001/5/16 | ||||||||
5 | − | − | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10065 | 5 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
6 | − | − | AMNESIAC | RADIOHEAD | TOCP65800 | 6 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
7 | − | − | The Last Live〜最後の夜〜 | X JAPAN | UPCH1069 | 7 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
8 | 5 | 3 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 6 | |
2001/4/25 | ||||||||
9 | 4 | 2 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 1 | 4 | |
2001/5/9 | ||||||||
10 | − | − | 満ち汐のロマンス | EGO-WRAPPIN' | UPCM1001 | 10 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
11 | 6 | 7 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 6 | |
2001/4/25 | ||||||||
12 | − | − | サクラ大戦3 ヴォーカルコレクション 巴里歌謡全集 | Various Artists[AVT] | AVCA14155 | 12 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
13 | − | − | NO NEED | ゼリ→ | TOCT24548 | 13 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
14 | 9 | − | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
15 | 7 | 10 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 7 | 7 | |
2001/4/18 | ||||||||
16 | 10 | 9 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 10 | |
2001/3/28 | ||||||||
17 | 15 | 12 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 4 | 8 | |
2001/4/11 | ||||||||
18 | 11 | 4 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 2 | 6 | |
2001/4/25 | ||||||||
19 | 8 | 5 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 3 | 6 | |
2001/4/28 | ||||||||
20 | − | − | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION I | move | AVCT10099 | 20 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
21 | 12 | 8 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 10 | |
2001/3/28 | ||||||||
22 | 3 | − | RODEO TANDEM BEAT SPECTER | ミッシェル・ガン・エレファント | COCP50617 | 3 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
23 | 13 | 11 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 3 | 8 | |
2001/4/16 | ||||||||
24 | 16 | − | GET HERE | MOOMIN | KSC2390 | 16 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
25 | 14 | 6 | Topics | MY LITTLE LOVER | TFCC88177 | 6 | 3 | |
2001/5/16 | ||||||||
26 | 17 | 14 | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | SRCS2424 | 11 | 6 | |
2001/4/25 | ||||||||
27 | − | − | Classified | スウィートボックス | BVCP21186 | 15 | 11 | |
2001/2/24 | ||||||||
28 | 18 | − | Best Sky | サニーデイ・サービス | MDCL1407 | 18 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
29 | 22 | − | IRRESISTIBLE | ジェシカ・シンプソン | SRCS2463 | 22 | 2 | |
2001/5/25 | ||||||||
30 | 21 | − | material | ACO | KSC2385 | 21 | 2 | |
2001/5/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |