ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年6月 > 2001年6月10日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年6月10日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 1 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
2 | 2 | − | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 2 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
3 | − | − | acacia | 松任谷由実 | TOCT24600 | 3 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
4 | 3 | 1 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 1 | 3 | |
2001/5/23 | ||||||||
5 | 1 | − | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 1 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
6 | 4 | 2 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 1 | 4 | |
2001/5/16 | ||||||||
7 | − | − | Ballads in Blue〜The greatest hits of DEEN〜 | DEEN | BVCR11030 | 7 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
8 | 5 | − | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10065 | 5 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
9 | 8 | 5 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 7 | |
2001/4/25 | ||||||||
10 | − | − | ROUND ABOUT | SING LIKE TALKING | FHCF2507-8 | 10 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
11 | 14 | 9 | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 3 | |
2001/5/23 | ||||||||
12 | 11 | 6 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 7 | |
2001/4/25 | ||||||||
13 | 7 | − | The Last Live〜最後の夜〜 | X JAPAN | UPCH1069 | 7 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
14 | 9 | 4 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 1 | 5 | |
2001/5/9 | ||||||||
15 | 15 | 7 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 7 | 8 | |
2001/4/18 | ||||||||
16 | 10 | − | 満ち汐のロマンス | EGO-WRAPPIN' | UPCM1001 | 10 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
17 | 6 | − | AMNESIAC | RADIOHEAD | TOCP65800 | 6 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
18 | 16 | 10 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 11 | |
2001/3/28 | ||||||||
19 | − | − | Sugar Ray | シュガー・レイ | AMCY7260 | 19 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
20 | 17 | 15 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 4 | 9 | |
2001/4/11 | ||||||||
21 | − | − | PRIMITIVE INPULSE | Dope HEADz | PCCM21 | 21 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
22 | − | − | THE INVISIBLE BAND | トラヴィス | ESCA8325 | 22 | 1 | |
2001/6/6 | ||||||||
23 | 12 | − | サクラ大戦3 ヴォーカルコレクション 巴里歌謡全集 | Various Artists[AVT] | AVCA14155 | 12 | 2 | |
2001/5/30 | ||||||||
24 | 21 | 12 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 11 | |
2001/3/28 | ||||||||
25 | 19 | 8 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 3 | 7 | |
2001/4/28 | ||||||||
26 | 18 | 11 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 2 | 7 | |
2001/4/25 | ||||||||
27 | − | − | pure 2 | Various Artists[UMK] | UICZ1009 | 27 | 1 | |
2001/5/30 | ||||||||
28 | 23 | 13 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 3 | 9 | |
2001/4/16 | ||||||||
29 | − | − | 平日の休日。 | S.E.N.S. | FHCF2505 | 29 | 1 | |
2001/4/25 | ||||||||
30 | − | − | Rebirth | Gackt | CRCP40001 | 6 | 4 | |
2001/4/25 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |