ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年上半期総合 > 上半期Active Artist Best50 |
シングルとアルバムの総売上をもとに集計したランキング |
上半期Active Artist Best50
集計期間:2000/12/18〜2001/6/24
|
売上推測値の単位:100枚 Up/Down:2000年の年間ランキングとの比較 | ||||
Up/ Down |
Rank | 2000年 | アーティスト | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|
期間中の最高セールス作品 | ||||
1 | 1 | 浜崎あゆみ | 85541.4 | |
A BEST | ||||
2 | 13 | 宇多田ヒカル | 57772.1 | |
Distance | ||||
3 | 9 | モーニング娘。 | 27500.6 | |
ベスト!モーニング娘。1 | ||||
4 | 138 | ゴスペラーズ | 24921.4 | |
Love Notes | ||||
5 | 7 | Misia | 20719.7 | |
MARVEROUS | ||||
6 | 22 | JUDY AND MARY | 19494.9 | |
WARP | ||||
7 | 23 | Every Little Thing | 19323.0 | |
fragile/JIRENMA | ||||
8 | 49 | DA PUMP | 19089.3 | |
Da Best of Da Pump | ||||
9 | 21 | SMAP | 18300.0 | |
Smap Vest | ||||
10 | 114 | LOVE PSYCHEDELICO | 18280.6 | |
THE GREATEST HITS | ||||
11 | 20 | ポルノグラフィティ | 16672.8 | |
foo? | ||||
12 | 12 | KinKi Kids | 16621.7 | |
ボクの背中には羽根がある | ||||
13 | 66 | 鬼束ちひろ | 15890.4 | |
インソムニア | ||||
14 | − | CHEMISTRY | 15216.9 | |
PIECES OF A DREAM | ||||
15 | 17 | 平井堅 | 13024.4 | |
KISS OF LIFE | ||||
16 | 11 | ラルク・アン・シエル | 12384.7 | |
Clicked Singles Best 13 | ||||
17 | 2 | 倉木麻衣 | 11791.1 | |
Stand Up | ||||
18 | − | ウルフルズ | 11542.6 | |
明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ||||
19 | 19 | aiko | 11097.1 | |
夏服 | ||||
20 | 51 | m-flo | 11089.5 | |
EXPO EXPO | ||||
21 | 10 | 福山雅治 | 11014.0 | |
f | ||||
22 | 4 | B'z | 10882.4 | |
ultra soul | ||||
23 | 56 | Dragon Ash | 10043.4 | |
LILY OF DA VALLEY | ||||
24 | 5 | GLAY | 8890.7 | |
GLOBAL COMMUNICATION | ||||
25 | − | ABBA | 8323.6 | |
S.O.S.−The Best of ABBA− | ||||
26 | − | ミニモニ。 | 7974.5 | |
ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ||||
27 | 119 | 氷川きよし | 7454.7 | |
大井追っかけ音次郎 | ||||
28 | 59 | Do As Infinity | 6941.7 | |
NEW WORLD | ||||
29 | 31 | 嵐 | 6765.5 | |
ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | ||||
30 | − | 井上陽水 | 6681.1 | |
UNITED COVER | ||||
31 | 109 | shela | 6511.9 | |
COLORLESS | ||||
32 | − | BUMP OF CHICKEN | 6101.9 | |
天体観測 | ||||
33 | 36 | THE YELLOW MONKEY | 5983.3 | |
GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | ||||
34 | 3 | サザンオールスターズ | 5955.9 | |
バラッド3〜the album of LOVE〜 | ||||
35 | 98 | 小田和正 | 5836.3 | |
LOOKING BACK 2 | ||||
36 | 30 | ビートルズ | 5693.7 | |
THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ||||
37 | 6 | 小柳ゆき | 5578.8 | |
my all.. | ||||
38 | 41 | hiro | 5493.3 | |
BRILLIANT | ||||
39 | − | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | 5429.5 | |
Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | ||||
40 | 42 | V6 | 5346.1 | |
Very best | ||||
41 | − | N・M・L | 5342.8 | |
ZERO LANDMINE | ||||
42 | 44 | hitomi | 5204.9 | |
LOVE LIFE | ||||
43 | 82 | 野猿 | 4870.2 | |
撤収 | ||||
44 | 124 | move | 4752.6 | |
Gamble Rumble | ||||
45 | 25 | 安室奈美恵 | 4717.3 | |
break the rules | ||||
46 | − | エアロスミス | 4714.4 | |
JUST PUSH PLAY | ||||
47 | − | MISIA+DCT | 4614.2 | |
I miss you〜時を越えて〜 | ||||
48 | 39 | プッチモニ | 4492.7 | |
BABY!恋にKNOCK OUT! | ||||
49 | − | 後藤真希 | 4443.9 | |
愛のバカやろう | ||||
50 | − | ジャネット・ジャクソン | 4420.7 | |
ALL FOR YOU | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |