ホーム > ランキング > 2002年3月 > 2002年3月31日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年3月31日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 1 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
2 | − | − | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
3 | 4 | 4 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 3 | 8 | |
2002/2/6 | ||||||||
4 | − | − | Northern lights | 林原めぐみ | KICM3027 | 4 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
5 | − | − | Ring my bell/Dizzy dive | 矢井田瞳 | TOCT4377 | 5 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
6 | 2 | − | 蒲公英−たんぽぽ− | 19 | VICL35383 | 2 | 2 | |
2002/3/21 | ||||||||
7 | − | − | 壊れていくこの世界で | PIERROT | UUCH5055 | 7 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
8 | 5 | 1 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 1 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
9 | 3 | − | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 3 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
10 | 6 | 3 | キラキラ | 小田和正 | FHCL5004 | 3 | 5 | |
2002/2/27 | ||||||||
11 | 10 | 7 | 花唄 | TOKIO | UUCH5054 | 6 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
12 | 7 | 2 | Way of Difference | GLAY | PCCU12 | 1 | 5 | |
2002/2/27 | ||||||||
13 | 12 | 5 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | DFCL1065 | 5 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
14 | 11 | 9 | トモダチ | ケツメイシ | TFCC89023 | 7 | 6 | |
2002/2/20 | ||||||||
15 | 22 | 10 | Every Heart−ミンナノキモチ− | BoA | AVCD30339 | 10 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
16 | 8 | − | 花になる | 奥田民生 | SRCL5329 | 8 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
17 | 15 | 17 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40115 | 7 | 7 | |
2002/2/14 | ||||||||
18 | − | − | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | AGCA1003 | 18 | 1 | |
2002/3/21 | ||||||||
19 | 26 | 26 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 8 | 8 | |
2002/2/6 | ||||||||
20 | 14 | 6 | 夢みたあとで | GARNET CROW | GZCA2031 | 6 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
21 | 13 | 8 | Daybreak | 浜崎あゆみ | AVCD30348 | 3 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
22 | 21 | − | a tomorrowsong | Skoop On Somebody | SRCL5324 | 21 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
23 | 16 | 12 | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | SRCL5306 | 4 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
24 | 19 | 13 | そうだ! We're ALIVE | モーニング娘。 | EPCE5143 | 1 | 6 | |
2002/2/20 | ||||||||
25 | − | 19 | 恋の歌謡日 | ゆず | SNCC88989 | 3 | 5 | |
2002/2/20 | ||||||||
26 | − | − | KROSS OVA'<斬> | S-WORD | UICJ5006 | 26 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
27 | 27 | 20 | ONE SURVIVE/TRUE EYES | 中島美嘉 | AICL1370 | 9 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
28 | 24 | 11 | bittersweet samba〜ニッポンの夜明け前〜 | Re:Japan | AVCD30346 | 11 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
29 | 9 | − | Vanilla(2002.3) | Gackt | CRCP10026 | 9 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
30 | 17 | − | Alive A Life | 松本梨香 | AVCA14355 | 17 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |