ホーム > ランキング > 2002年3月 > 2002年3月31日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年3月31日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 4th「いきまっしょい!」 | モーニング娘。 | EPCE5149 | 1 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
2 | − | − | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | SRCL5325 | 2 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
3 | 1 | − | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 1 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
4 | − | − | PRISMIC | YUKI | ESCL2300 | 4 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
5 | − | − | ROENTGEN | hyde | KSCL444 | 5 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
6 | 2 | 2 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 2 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
7 | 3 | 1 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 5 | |
2002/3/3 | ||||||||
8 | 7 | 7 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 29 | |
2001/9/16 | ||||||||
9 | − | − | La-Punch 改 | チン☆パラ | MTCV1002 | 9 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
10 | 5 | − | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ1049-50 | 5 | 2 | |
2002/3/21 | ||||||||
11 | 16 | − | ZERO album−歌姫2 | 中森明菜 | UMCK1093 | 11 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
12 | − | − | affection | 倖田來未 | RZCD45050 | 12 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
13 | 6 | 3 | LOVE ENHANCED single collection | 安室奈美恵 | AVCD17102 | 3 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
14 | 4 | − | ayu-mi-x 4+selection Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD17104-5 | 4 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
15 | 10 | 4 | 東京タムレ | 原由子 | VICL60846 | 4 | 3 | |
2002/3/13 | ||||||||
16 | 9 | 5 | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 2 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
17 | − | − | BOOWY COMPLETE 21st Century 20th Anniversary EDITION | BOOWY | TOCT24790 | 17 | 1 | |
2002/3/29 | ||||||||
18 | − | − | ウルフルズ | ウルフルズ | TOCT24755 | 18 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
19 | 12 | − | THE WORLD IS MINE | くるり | VICL60855 | 12 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
20 | 13 | − | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | AVCD17111-2 | 13 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
21 | − | − | A NEW DAY HAS COME | セリーヌ・ディオン | EICP55 | 21 | 1 | |
2002/3/30 | ||||||||
22 | − | − | look up to the sky〜明日があるさ〜 | Re:Japan | AVCD17062 | 22 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
23 | 18 | − | Radioactive | Heartsdales | CTCR14209 | 18 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
24 | 11 | − | ayu-mi-x 4+selection Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | AVCD17098 | 11 | 2 | |
2002/3/20 | ||||||||
25 | 15 | 6 | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 3 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
26 | 17 | 16 | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 14 | 6 | |
2002/2/20 | ||||||||
27 | 19 | 8 | our style | EXILE | RZCD45052 | 5 | 4 | |
2002/3/6 | ||||||||
28 | − | − | feel presents 『New ASIA〜ニュー・エイジア〜』 | Various Artists[TO] | TOCT24766 | 28 | 1 | |
2002/3/27 | ||||||||
29 | 23 | 14 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 11 | |
2002/1/19 | ||||||||
30 | 25 | 13 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3 | 6 | |
2002/2/21 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |