ホーム > ランキング > 2002年5月 > 2002年5月12日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年5月12日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT4381 | 1 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
2 | − | − | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL1067 | 2 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
3 | 4 | 7 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 3 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
4 | − | − | 手を握って歩きたい | 後藤真希 | EPCE5152 | 4 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
5 | − | − | ever since/How do you do? | SAYAKA | SRCL5500 | 5 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
6 | − | − | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD30350 | 6 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
7 | 1 | − | カナシミ ブルー | KinKi Kids | JECN25 | 1 | 2 | |
2002/5/2 | ||||||||
8 | 2 | 3 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 1 | 14 | |
2002/2/6 | ||||||||
9 | 3 | 1 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD30364 | 1 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
10 | 5 | 2 | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA2037 | 2 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
11 | 6 | 4 | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 4 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
12 | − | − | 静かなるアフガン | 長渕剛 | FLCF7100 | 12 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
13 | 8 | 10 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 1 | 8 | |
2002/3/20 | ||||||||
14 | − | − | 七色の風/追い風マークII | キンモクセイ | BVCR19050 | 14 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
15 | 7 | 5 | 忘れないから | Gackt | CRCP10025 | 5 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
16 | 12 | 14 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 3 | 8 | |
2002/3/20 | ||||||||
17 | 10 | 18 | Song for you | EXILE | RZCD45058 | 6 | 4 | |
2002/4/17 | ||||||||
18 | 14 | − | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA50688 | 14 | 2 | |
2002/5/1 | ||||||||
19 | 11 | 9 | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 1 | 4 | |
2002/4/17 | ||||||||
20 | 13 | 15 | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2 | 7 | |
2002/3/27 | ||||||||
21 | 9 | 6 | あなたと握手 | aiko | PCCA1698 | 6 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
22 | − | − | 男の子と女の子 | くるり | VICL35393 | 22 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
23 | − | − | stay | Fayray | AVCD30342 | 23 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
24 | − | − | 微笑みのひと | 今井美樹 | TOCT4384 | 24 | 1 | |
2002/5/9 | ||||||||
25 | 16 | 26 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 1 | 10 | |
2002/3/6 | ||||||||
26 | 15 | 13 | love you | hiro | AVCD16017 | 3 | 4 | |
2002/4/17 | ||||||||
27 | 19 | − | UNSTOPPABLE(再発盤) | キングギドラ | DFCL1075 | 19 | 2 | |
2002/4/27 | ||||||||
28 | − | 28 | Happy Valley | orange pekoe | BVCS29921 | 28 | 2 | |
2002/4/24 | ||||||||
29 | 17 | 11 | Forever to me〜終わりなき悲しみ〜 | the brilliant green | DFCL1066 | 11 | 3 | |
2002/4/24 | ||||||||
30 | 26 | 27 | One Night Carnival | 氣志團 | TIN043 | 21 | 5 | |
2001/6/22 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |