ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月16日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月23日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 恋のマイレージ | RAG FAIR | TFCC-89035 | 1 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
2 | − | − | ROCK STAR | SOPHIA | TFCC-89030 | 2 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
3 | − | − | Sheサイドストーリー | RAG FAIR | TFCC-89036 | 3 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
4 | 1 | − | Feel your breeze | V6 | AVCD-30356 | 1 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
5 | 2 | 1 | 熱き鼓動の果て | B'z | BMCR-3002 | 1 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
6 | 10 | 30 | アンセム〜2002 FIFA WORLD CUP公式アンセム | ヴァンゲリス | SICP-102 | 6 | 3 | |
2002/3/27 | ||||||||
7 | 6 | 8 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL-5360 | 3 | 6 | |
2002/5/15 | ||||||||
8 | 3 | 3 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD-30350 | 3 | 7 | |
2002/5/9 | ||||||||
9 | 4 | − | 童貞ソー・ヤング | GOING STEADY | UKLB-027 | 4 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
10 | 15 | 16 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL-5348 | 10 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
11 | 5 | 4 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN-0027 | 1 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
12 | − | − | 夏の夜はデインジャー! | メロン記念日 | EPCE-5161 | 12 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
13 | − | − | ナツノヒカリ | GRAPEVINE | PCCA-70007 | 13 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
14 | 9 | 7 | Driving All Night/You Got To | DOUBLE | FLCF-3914 | 7 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
15 | 8 | 5 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL-2289 | 1 | 20 | |
2002/2/6 | ||||||||
16 | − | − | I'll be the one | HΛL | AVCD-30354 | 16 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
17 | − | − | ever after〜もしもあなたがいなければ〜 | 佐田真由美 | AVCD-30373 | 17 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
18 | 13 | 6 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT-4381 | 1 | 7 | |
2002/5/9 | ||||||||
19 | 12 | 2 | Eternal Place | hiro | AVCD-16020 | 2 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
20 | 19 | 15 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL-1067 | 2 | 7 | |
2002/5/9 | ||||||||
21 | 7 | − | そっと口づけて ギュッと抱きしめて | 藤本美貴 | HKCN-50002 | 7 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
22 | − | − | stop crying your heart out | オアシス | EICP-110 | 22 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
23 | − | − | 空と大地が出会う場所 | ウルトラキャッツ | SRCL-5376 | 23 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
24 | 22 | 12 | freebird | SMAP | VICL-35397 | 1 | 6 | |
2002/5/15 | ||||||||
25 | 17 | 9 | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | HDCA-10100 | 8 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
26 | 18 | 17 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL-35378 | 3 | 9 | |
2002/4/24 | ||||||||
27 | 21 | 10 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | EPCE-5158 | 2 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
28 | 25 | 23 | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT-4391 | 10 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
29 | 16 | − | Myself/New Future | Changin'My Life | TOCT-4356 | 16 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
30 | − | − | Lazy | 上原あずみ | GZCA-2039 | 30 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |