ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月23日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月23日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | TOCT-24819 | 1 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
2 | − | − | MOON | Gackt | CRCP-40009 | 2 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
3 | 1 | − | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD-17095 | 1 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
4 | 3 | 2 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 41 | |
2001/9/16 | ||||||||
5 | 4 | 5 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC2-31003 | 4 | 9 | |
2002/4/24 | ||||||||
6 | 2 | 1 | 2002 FIFA World Cup Official Album〜Songs of KOREA/JAPAN〜 | Various Artists[SR] | XSCP-1/2 | 1 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
7 | − | − | OKINAWA〜ワタシノシマ〜 | THE BOOM | TOCT-24822 | 7 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
8 | 5 | 11 | Disco Nights | Various Artists[SJI] | SICP-141 | 5 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
9 | 7 | 6 | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL-2020 | 1 | 9 | |
2002/4/24 | ||||||||
10 | − | − | EQUAL | 藤井フミヤ | AICL-1383 | 10 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
11 | 6 | 3 | Stompin'On DOWN BEAT ALLEY | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR-14215 | 2 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
12 | 8 | 20 | THE EMINEM SHOW | エミネム | UICS-1040 | 8 | 4 | |
2002/5/30 | ||||||||
13 | − | − | UNTOUCHABLES | KORN | EICP-80 | 13 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
14 | 10 | 9 | Organic Plastic Music | orange pekoe | BVCS-21027 | 6 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
15 | 9 | 4 | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | TOCT-24780 | 1 | 5 | |
2002/5/27 | ||||||||
16 | 12 | 10 | FULL CIRCLE | ボーイズ・II・メン | BVCA-27012 | 10 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
17 | 11 | 8 | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | TFCC-86106 | 1 | 7 | |
2002/5/10 | ||||||||
18 | 17 | − | FEVER PITCH/2002 FIFA World Cup Official Album | Various Artists[SJI] | EICP-88 | 17 | 2 | |
2002/5/2 | ||||||||
19 | − | − | CHUNKY GOD POP | TAKUI | COCP-31860 | 19 | 1 | |
2002/6/19 | ||||||||
20 | 16 | 18 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC-1001 | 6 | 23 | |
2000/4/7 | ||||||||
21 | 15 | 12 | Britney Secret Diary | ブリトニー・スピアーズ | ZJCI-10065/B | 12 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
22 | − | − | COWBOY BEBOP CD-BOX Original Sound Track Limited Edition | Various Artists[V] | VIZL-64 | 22 | 1 | |
2002/6/21 | ||||||||
23 | − | − | CRUCIBLE | ハルフォード | VICP-61852 | 23 | 1 | |
2002/6/21 | ||||||||
24 | 13 | 7 | ONE PIECE | S-WORD | UICJ-1004 | 7 | 3 | |
2002/6/5 | ||||||||
25 | 18 | 14 | 〜the most relaxing〜feel3 Peace of mind | Various Artists[TO] | TOCP-66010 | 13 | 4 | |
2002/5/29 | ||||||||
26 | 20 | − | simple plan | シンプル・プラン | AMCY-10026 | 20 | 2 | |
2002/6/12 | ||||||||
27 | 19 | 26 | Be not Nobody | ヴァネッサ・カールトン | UICA-9001 | 19 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
28 | 14 | 13 | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | GZCA-5015 | 2 | 6 | |
2002/5/15 | ||||||||
29 | − | − | Ashanti | アシャンティ | UICD-6042 | 16 | 6 | |
2002/4/24 | ||||||||
30 | 21 | 19 | CARTOON HEROES〜THE BEST OF AQUA | アクア | UICY-1101 | 13 | 5 | |
2002/5/22 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |