ホーム > ランキング > 2002年9月 > 2002年9月15日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年9月15日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Hatachi | タッキー&翼 | AVCD-17177 | 1 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
2 | − | − | 三日月ロック | スピッツ | UPCH-1172 | 2 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
3 | 3 | 1 | TRUE | 中島美嘉 | AICL-1400 | 1 | 3 | |
2002/8/28 | ||||||||
4 | 1 | − | SELF PORTRAIT | hitomi | AVCD-17158/9 | 1 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
5 | − | − | BOUNCE | ボン・ジョヴィ | UICL-1030 | 5 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
6 | 2 | − | 秋 そばにいるよ | aiko | PCCA-1777 | 2 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
7 | − | − | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11350 | 7 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
8 | 4 | 2 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 10 | |
2002/7/10 | ||||||||
9 | 7 | 5 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 8 | |
2002/7/24 | ||||||||
10 | 6 | 3 | The 80's | Various Artists[WMJ] | WPCR-11225/6 | 2 | 6 | |
2002/8/7 | ||||||||
11 | − | − | 九月の空−KUGATSU NO SOLA− | PE'Z | TOCT-24855 | 11 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
12 | 10 | − | A Hundred Days Off | UNDERWORLD | V2CP-140 | 10 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
13 | 8 | − | MADE IN Hi-High | CHARCOAL FILTER | COCP-50698 | 8 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
14 | − | − | ALL EYEZ ON ME | モニカ | BVCP-27026 | 14 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
15 | 13 | 7 | POP-UP 80's | Various Artists[SJI] | SICP-180 | 7 | 4 | |
2002/8/21 | ||||||||
16 | 14 | 17 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC2-31003 | 4 | 21 | |
2002/4/24 | ||||||||
17 | 19 | 14 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 53 | |
2001/9/16 | ||||||||
18 | 5 | − | All of タンポポ | タンポポ | EPCE-5177 | 5 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
19 | 12 | 4 | grapefruits | コブクロ | WPC6-10221 | 4 | 3 | |
2002/8/28 | ||||||||
20 | 11 | 6 | ぽ | B-DASH | POCE-8701 | 3 | 6 | |
2002/8/7 | ||||||||
21 | 21 | 20 | TEARS | Various Artists[UMK] | UICZ-4010 | 20 | 4 | |
2002/7/24 | ||||||||
22 | − | − | ホーム | GOING UNDER GROUND | VICL-60926 | 22 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
23 | 15 | 8 | THE BLUE HEARTS 2002 TRIBUTE | Various Artists[UMK] | UPCH-1171 | 8 | 3 | |
2002/8/28 | ||||||||
24 | 9 | − | SUBWAY EXPRESS 2 | 矢沢永吉 | TOCT-24840 | 9 | 2 | |
2002/9/4 | ||||||||
25 | 20 | 19 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | TOCT-24819 | 1 | 13 | |
2002/6/19 | ||||||||
26 | 18 | 10 | link | Various Artists[WMJ] | WPCR-11220 | 6 | 8 | |
2002/7/24 | ||||||||
27 | 17 | 9 | TOKYO CLASSIC | RIP SLYME | WPC7-10147 | 1 | 8 | |
2002/7/24 | ||||||||
28 | 27 | 15 | スーパーユーロビートVOL.130〜The Global Heat 2002 Request Rush〜 | Various Artists[AVT] | AVCD-10130/B/C | 7 | 5 | |
2002/8/16 | ||||||||
29 | 22 | 16 | day after tomorrow | day after tomorrow | AVCD-17160 | 11 | 6 | |
2002/8/7 | ||||||||
30 | − | − | EVER AFTER | 佐田真由美 | AVCD-17174 | 30 | 1 | |
2002/9/11 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |