ホーム > ランキング > 2002年9月 > 2002年9月22日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年9月22日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | UNITY ROOTS&FAMILY, AWAY | GLAY | PCCU-00015 | 1 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
2 | − | − | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.3 | Various Artists[UMK] | UPCH-1180 | 2 | 1 | |
2002/9/20 | ||||||||
3 | 2 | − | 三日月ロック | スピッツ | UPCH-1172 | 2 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
4 | − | − | E | 奥田民生 | SRCL-5415 | 4 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
5 | 3 | 3 | TRUE | 中島美嘉 | AICL-1400 | 1 | 4 | |
2002/8/28 | ||||||||
6 | 4 | 1 | SELF PORTRAIT | hitomi | AVCD-17158/9 | 1 | 3 | |
2002/9/4 | ||||||||
7 | 7 | − | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11350 | 7 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
8 | 5 | − | BOUNCE | ボン・ジョヴィ | UICL-1030 | 5 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
9 | 8 | 4 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC3-35001 | 1 | 11 | |
2002/7/10 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 秋 そばにいるよ | aiko | PCCA-1777 | 2 | 3 | |
2002/9/4 | ||||||||
11 | − | − | 100s | 中村一義 | TOCT-24841 | 11 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
12 | − | − | WOMAN 4 | Various Artists[SJI] | SICP-222/3 | 12 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
13 | 9 | 7 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 9 | |
2002/7/24 | ||||||||
14 | 1 | − | Hatachi | タッキー&翼 | AVCD-17177 | 1 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
15 | − | − | 泥棒 | UA | VICL-60974 | 15 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
16 | − | − | the steady-state theory | HUSKING BEE | TFCC-86114 | 16 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
17 | − | − | audio sponge | SKETCH SHOW | CTCR-14224 | 17 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
18 | − | − | 輝け! 月曜ドラマ王90's | Various Artists[SMH] | MHCL-156 | 18 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
19 | − | − | Happy〜Best of TV Hits | Various Artists[TO] | TOCP-67020 | 19 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
20 | − | − | MOVIE HITS 2 | Various Artists[UMK] | UICZ-1055/6 | 20 | 1 | |
2002/9/21 | ||||||||
21 | 10 | 6 | The 80's | Various Artists[WMJ] | WPCR-11225/6 | 2 | 7 | |
2002/8/7 | ||||||||
22 | 11 | − | 九月の空−KUGATSU NO SOLA− | PE'Z | TOCT-24855 | 11 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
23 | − | − | THEATER | 石井竜也 | SRCL-5421 | 23 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
24 | 13 | 8 | MADE IN Hi-High | CHARCOAL FILTER | COCP-50698 | 8 | 3 | |
2002/9/4 | ||||||||
25 | 12 | 10 | A Hundred Days Off | UNDERWORLD | V2CP-140 | 10 | 3 | |
2002/9/4 | ||||||||
26 | 17 | 19 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 54 | |
2001/9/16 | ||||||||
27 | 14 | − | ALL EYEZ ON ME | モニカ | BVCP-27026 | 14 | 2 | |
2002/9/11 | ||||||||
28 | − | − | SEA CHANGE | ベック | UICF-1015 | 28 | 1 | |
2002/9/21 | ||||||||
29 | − | − | Wallpaper For the Soul | タヒチ80 | VICP-61946 | 29 | 1 | |
2002/9/19 | ||||||||
30 | − | − | てぃだ〜太陽・風ぬ想い | 夏川りみ | VICL-60943 | 30 | 1 | |
2002/9/21 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |