ホーム > ランキング > 2002年プレ上半期 > 2002年プレ上半期アルバム50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
プレ上半期アルバム50
集計期間:2001/10/01〜2002/3/31
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
売上推測値の単位:100枚 | ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 22795.60 |
2001/11/7 | ||||
2 | I am... | 浜崎あゆみ | AVCD17037 | 22062.35 |
2002/1/1 | ||||
3 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 15606.50 |
2002/3/3 | ||||
4 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 9049.12 |
2001/9/16 | ||||
5 | sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | TOCT24701-2 | 8798.63 |
2001/11/14 | ||||
6 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 8720.07 |
2001/10/24 | ||||
7 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 8355.51 |
2001/10/24 | ||||
8 | Candlize | 矢井田瞳 | TOCT24655 | 7361.21 |
2001/10/31 | ||||
9 | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60888 | 7115.68 |
2002/1/9 | ||||
10 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 6652.32 |
2001/11/28 | ||||
11 | Tommy february6 | Tommy feburary6 | DFCL1058-9 | 6597.54 |
2002/2/6 | ||||
12 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 6584.37 |
2001/11/28 | ||||
13 | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 6122.56 |
2001/12/12 | ||||
14 | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 5841.99 |
2002/3/20 | ||||
15 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 5165.99 |
2002/1/19 | ||||
16 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 5106.14 |
2002/1/30 | ||||
17 | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 5071.02 |
2001/12/5 | ||||
18 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 4751.27 |
2002/3/13 | ||||
19 | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 4480.35 |
2002/2/20 | ||||
20 | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 4469.96 |
2002/3/6 | ||||
21 | プッチベスト2〜三・7・10〜 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | EPCE5137 | 4132.87 |
2001/12/19 | ||||
22 | WOMAN 2 | Various Artists[SR] | SRCS2525-6 | 4020.93 |
2001/9/19 | ||||
23 | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 4005.82 |
2002/2/20 | ||||
24 | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 3965.94 |
2002/3/6 | ||||
25 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 3915.71 |
2001/12/19 | ||||
26 | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | TOCT56006 | 3843.62 |
2001/12/5 | ||||
27 | Z | ZONE | SRCL5281 | 3667.08 |
2002/2/14 | ||||
28 | 4th「いきまっしょい!」 | モーニング娘。 | EPCE5149 | 3410.40 |
2002/3/27 | ||||
29 | Superstar Christmas | Various Artists[SJI] | SICP24 | 3319.09 |
2001/11/7 | ||||
30 | MISIA REMIX 2002 WORLD PEACE | Misia | BVCS28007 | 3271.34 |
2001/11/21 | ||||
31 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3114.18 |
2002/2/21 | ||||
32 | ファーストKISS | 松浦亜弥 | EPCE5136 | 3084.68 |
2002/1/1 | ||||
33 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR11190-1 | 2874.86 |
2002/1/23 | ||||
34 | Five years〜singles | 松たか子 | UPCH1120 | 2790.54 |
2001/12/5 | ||||
35 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 2662.76 |
2001/9/27 | ||||
36 | “GIGS”CASE OF BOOWY | BOOWY | TOCT24716-7 | 2600.28 |
2001/11/28 | ||||
37 | LOVE ENHANCED single collection | 安室奈美恵 | AVCD17102 | 2535.70 |
2002/3/13 | ||||
38 | THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION | SOPHIA | TFCC88193 | 2493.64 |
2001/12/19 | ||||
39 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 2462.23 |
2000/4/7 | ||||
40 | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | SRCL5325 | 2442.38 |
2002/3/27 | ||||
41 | Lights | globe | AVCG70010 | 2399.47 |
2002/2/6 | ||||
42 | INTERNATIONAL SUPERHITS! | グリーン・デイ | WPCR11120 | 2398.82 |
2001/11/7 | ||||
43 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2335.91 |
2002/2/6 | ||||
44 | B★E★S★T | T.M.Revolution | ARCL222 | 2330.41 |
2002/3/6 | ||||
45 | Sugarless | スガシカオ | UMCK1055 | 2296.48 |
2001/10/3 | ||||
46 | ZARD BLEND II〜LEAF&SNOW〜 | ZARD | JBCJ9002 | 2230.68 |
2001/11/21 | ||||
47 | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 2196.14 |
2002/2/14 | ||||
48 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 | Various Artists[TF] | TFCC86102 | 2161.30 |
2002/1/17 | ||||
49 | Love Lights 2 | Various Artists[WMJ] | WPCR11150 | 2100.60 |
2001/11/7 | ||||
50 | Melodies&Memories II | TUBE | SRCL5253 | 2060.63 |
2001/11/21 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |