ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期Active maker |
シングル・アルバム売上総額によるメーカーランキング |
上半期Active maker20
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
上半期ランキング 関連ページ ・上半期シングルBest150 ・上半期アルバムBest150 ・上半期Active Artist100 ・ランキング検索 |
「2002年上半期Active maker」とは… 2002年1月から6月までの半年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をメーカー(レーベル)ごとに集計した、メーカーのヒット曲制作度合いをはかる総合ランキングです。なお、CD以外の売上(DVDやVHSなどのパッケージ製品、ライブ興行収入、関連グッズなど)は含まれていないため、この順位が必ずしも各会社の売上シェアに直結する訳ではありません。 | ||||
Rank | レコードメーカー | 売上総枚数 | 売上総額 | 市場シェア |
---|---|---|---|---|
1 | エイベックス・トラックス | 1006.6万枚 | 247.7億円 | 15.2% |
2 | 東芝EMI | 850.3万枚 | 211.6億円 | 13.0% |
3 | BMGファンハウス | 548.3万枚 | 146.8億円 | 9.0% |
4 | ビクターエンタテインメント | 525.7万枚 | 108.1億円 | 6.6% |
5 | トイズファクトリー | 445.8万枚 | 103.8億円 | 6.4% |
6 | ユニバーサルミュージック | 442.6万枚 | 101.8億円 | 6.2% |
7 | ソニーレコード | 303.3万枚 | 63.5億円 | 3.9% |
8 | ワーナーミュージック・ジャパン | 232.6万枚 | 55.1億円 | 3.4% |
9 | Zetima | 299.9万枚 | 55.0億円 | 3.4% |
10 | DefSTAR RECORDS | 206.2万枚 | 52.3億円 | 3.2% |
11 | HIGHWAVE | 210.5万枚 | 42.9億円 | 2.6% |
12 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル | 159.8万枚 | 36.8億円 | 2.3% |
13 | GIZA Studio | 172.6万枚 | 33.4億円 | 2.0% |
14 | キューンレコード | 134.6万枚 | 32.3億円 | 2.0% |
15 | ポニーキャニオン | 166.8万枚 | 28.3億円 | 1.7% |
16 | エピックレコード | 171.0万枚 | 27.6億円 | 1.7% |
17 | カッティング・エッジ | 100.7万枚 | 23.0億円 | 1.4% |
18 | イーストウエスト・ジャパン | 100.7万枚 | 20.2億円 | 1.2% |
19 | セーニャ・アンド・カンパニー | 85.6万枚 | 18.1億円 | 1.1% |
20 | 日本コロムビア | 97.9万枚 | 15.9億円 | 1.0% |
[データについて] メーカー(レーベル)分類は基本的に商品コードより選定しました。発売時点での基準となっているため、その後のメーカー名称変更や合併、アーティストの移籍などは考慮に入れておりません。 ●無断複写転載を禁じます●
|