ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期アルバム150 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
上半期アルバム150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | TOCT24819 | 27639.19 |
2002/6/19 | ||||
2 | I am... | 浜崎あゆみ | AVCD17037 | 22370.02 |
2002/1/1 | ||||
3 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 17431.48 |
2002/3/3 | ||||
4 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 16945.34 |
2001/9/16 | ||||
5 | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL2020 | 15534.22 |
2002/4/24 | ||||
6 | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | TFCC86106 | 10766.85 |
2002/5/10 | ||||
7 | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 8302.03 |
2002/3/20 | ||||
8 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 7439.67 |
2002/3/13 | ||||
9 | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60888 | 7115.68 |
2002/1/9 | ||||
10 | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058/9 | 6905.47 |
2002/2/6 | ||||
11 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 5482.73 |
2002/1/19 | ||||
12 | ケツノポリス2 | ケツメイシ | TFCC86103 | 5316.70 |
2002/4/3 | ||||
13 | 4th「いきまっしょい!」 | モーニング娘。 | EPCE5149 | 5263.82 |
2002/3/27 | ||||
14 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 5106.14 |
2002/1/30 | ||||
15 | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 5058.77 |
2002/3/6 | ||||
16 | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 4788.17 |
2002/2/20 | ||||
17 | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | SRCL5325 | 4750.51 |
2002/3/27 | ||||
18 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC231003 | 4297.62 |
2002/4/24 | ||||
19 | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 4246.24 |
2002/3/6 | ||||
20 | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 4145.79 |
2002/2/20 | ||||
21 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 4114.29 |
2000/4/7 | ||||
22 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 4011.71 |
2001/11/7 | ||||
23 | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | TOCT24780 | 3957.68 |
2002/5/27 | ||||
24 | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | GZCA5015 | 3809.81 |
2002/5/15 | ||||
25 | Z | ZONE | SRCL5281 | 3751.32 |
2002/2/14 | ||||
26 | Stompin'On DOWN BEAT ALLEY | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR14215 | 3501.43 |
2002/5/22 | ||||
27 | 2002 FIFA World Cup Official Album〜Songs of KOREA/JAPAN〜 | Various Artists[SR] | XSCP1/2 | 3494.09 |
2002/5/29 | ||||
28 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3408.37 |
2002/2/21 | ||||
29 | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 3179.39 |
2001/12/12 | ||||
30 | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD17095 | 3163.81 |
2002/6/12 | ||||
31 | ファーストKISS | 松浦亜弥 | EPCE5136 | 3084.68 |
2002/1/1 | ||||
32 | LOVE ENHANCED single collection | 安室奈美恵 | AVCD17102 | 3036.59 |
2002/3/13 | ||||
33 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR11190/1 | 2977.44 |
2002/1/23 | ||||
34 | PRISMIC | YUKI | ESCL2300 | 2874.05 |
2002/3/27 | ||||
35 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 2735.09 |
2001/10/24 | ||||
36 | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ104950 | 2628.07 |
2002/3/21 | ||||
37 | Lights | globe | AVCG70010 | 2610.36 |
2002/2/6 | ||||
38 | 「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | UUCH1055 | 2555.08 |
2002/6/26 | ||||
39 | 19 BEST●青 | 19 | VICL60901 | 2507.98 |
2002/4/27 | ||||
40 | 東京タムレ | 原由子 | VICL60846 | 2468.02 |
2002/3/13 | ||||
41 | MOON | Gackt | CRCP40009 | 2461.71 |
2002/6/19 | ||||
42 | B★E★S★T | T.M.Revolution | ARCL222 | 2451.73 |
2002/3/6 | ||||
43 | our style | EXILE | RZCD45052 | 2408.37 |
2002/3/6 | ||||
44 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2335.91 |
2002/2/6 | ||||
45 | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 2328.93 |
2002/2/6 | ||||
46 | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 2305.49 |
2002/2/14 | ||||
47 | プッチベスト2〜三・7・10〜 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | EPCE5137 | 2259.09 |
2001/12/19 | ||||
48 | ZERO album−歌姫2 | 中森明菜 | UMCK1093 | 2177.37 |
2002/3/20 | ||||
49 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 | Various Artists[TF] | TFCC86102 | 2161.30 |
2002/1/17 | ||||
50 | Organic Plastic Music | orange pekoe | BVCS21027 | 2049.07 |
2002/5/22 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |