ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期アルバム150 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
上半期アルバム150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
101 | affection | 倖田來未 | RZCD45050 | 909.26 |
2002/3/27 | ||||
102 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | AVCD17111/2 | 907.51 |
2002/3/20 | ||||
103 | A NEW DAY HAS COME | セリーヌ・ディオン | EICP55 | 899.25 |
2002/3/30 | ||||
104 | 卒業アルバム | ガガガSP | SRCL5296 | 887.45 |
2002/3/6 | ||||
105 | Nice'n Slow Jam | Skoop On Somebody | SRCL5256 | 837.98 |
2001/12/5 | ||||
106 | CROSSBRIDGE | access | ARCL229 | 821.18 |
2002/3/20 | ||||
107 | 長渕剛 BEST〜風〜 | 長渕剛 | FLCF4000 | 816.92 |
2002/6/26 | ||||
108 | THE BEST OF velfarre Cyber TRANCE | Various Artists[AVT] | AVCD17078/9 | 806.20 |
2002/3/6 | ||||
109 | CHRISTINA MILIAN | クリスティーナ・ミリアン | UICD9003 | 802.75 |
2002/1/23 | ||||
110 | FULL MOON | ブランディー | AMCY10001 | 794.32 |
2002/2/20 | ||||
111 | 〜the most relaxing〜feel3 Peace of mind | Various Artists[TO] | TOCP66010 | 792.82 |
2002/5/29 | ||||
112 | FEVER PITCH/2002 FIFA World Cup Official Album | Various Artists[SJI] | EICP88 | 791.82 |
2002/5/2 | ||||
113 | THE HIT PARADE | PUFFY | ESCL2288 | 788.67 |
2002/2/20 | ||||
114 | THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2002 | Various Artists[TO] | TOCT24751 | 785.94 |
2002/5/29 | ||||
115 | CARTOON HEROES〜THE BEST OF AQUA | アクア | UICY1101 | 785.66 |
2002/5/22 | ||||
116 | BEST OF THE BIG BAND | ブライアン・セッツァー・オーケストラ | TFCK87283 | 772.27 |
2002/5/22 | ||||
117 | SYNERGY | move | AVCT10108 | 770.68 |
2002/2/27 | ||||
118 | GREATEST HITS | マライア・キャリー | SICP778 | 765.02 |
2001/12/12 | ||||
119 | MAX7 | Various Artists[SJI] | SICP50 | 758.84 |
2001/12/5 | ||||
120 | feel presents 『New ASIA〜ニュー・エイジア〜』 | Various Artists[TO] | TOCT24766 | 752.32 |
2002/3/27 | ||||
121 | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | TOCT56006 | 739.44 |
2001/12/5 | ||||
122 | NOT AT ALL | CHAGE&ASKA | UMCK1057 | 738.86 |
2001/12/27 | ||||
123 | GAIA | Janne Da Arc | CTCR18031 | 737.67 |
2002/1/23 | ||||
124 | ウワサの真相 | RHYMESTER | KSCL430 | 734.77 |
2001/12/19 | ||||
125 | Be not Nobody | ヴァネッサ・カールトン | UICA9001 | 734.16 |
2002/5/22 | ||||
126 | 長渕剛 BEST〜空〜 | 長渕剛 | FLCF4001 | 729.75 |
2002/6/26 | ||||
127 | sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | TOCT24701/2 | 722.34 |
2001/11/14 | ||||
128 | 鬼葬 | Dir en grey | SFCD12 | 720.51 |
2002/1/30 | ||||
129 | Radioactive | Heartsdales | CTCR14209 | 720.24 |
2002/3/20 | ||||
130 | U.K. COMPLETION | YAIKO | ZORA101 | 715.86 |
2002/1/23 | ||||
131 | I RAG YOU | RAG FAIR | TFCC88199 | 715.24 |
2001/12/19 | ||||
132 | HIGHVISION | スーパーカー | KSCL450 | 709.74 |
2002/4/24 | ||||
133 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 709.61 |
2001/6/6 | ||||
134 | コトノハ | 元ちとせ | TGCS1190 | 709.15 |
2001/8/1 | ||||
135 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 706.85 |
2001/3/7 | ||||
136 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 701.06 |
2001/7/11 | ||||
137 | ONE PIECE | S-WORD | UICJ1004 | 699.22 |
2002/6/5 | ||||
138 | feel well | 林原めぐみ | KICS90956 | 677.35 |
2002/6/26 | ||||
139 | THE FIRST STRUGGLE | ZEEBRA | PSCR6049 | 671.33 |
2002/5/29 | ||||
140 | United Flow | 久保田利伸 | SRCL5320 | 671.30 |
2002/4/10 | ||||
141 | Ono Lisa best 1997−2001 | 小野リサ | TOCT24746 | 662.13 |
2002/3/6 | ||||
142 | 深愛〜only one〜 | 河村隆一 | VICL60825 | 655.64 |
2001/12/19 | ||||
143 | 極上ハイブリッド | bird | AICL1371 | 654.36 |
2002/3/6 | ||||
144 | Process | dream | AVCD17035 | 649.66 |
2002/2/14 | ||||
145 | MTV UNPLUGGED | ローリン・ヒル | SICP1356 | 637.71 |
2002/5/9 | ||||
146 | Ave Maria〜SARAH BRIGHTMAN CLASSICS | サラ・ブライトマン | TOCP65933 | 631.84 |
2001/11/28 | ||||
147 | Cyber TRANCE presents ELT trance | Every Little Thing | AVCD17083 | 613.33 |
2002/2/27 | ||||
148 | Transit Time | 山崎まさよし | UPCH1154/5 | 611.49 |
2002/5/29 | ||||
149 | FEVER SPECIAL EDITION | カイリー・ミノーグ | TOCP65974 | 597.57 |
2002/5/9 | ||||
150 | OKINAWA〜ワタシノシマ〜 | THE BOOM | TOCT24822 | 596.42 |
2002/6/19 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |